Löschangriff Nass - Frauen

Name Löschangriff Nass - Frauen
Wertung Löschangriff Nass - Frauen
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 1
Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 2

Löschangriff Nass - Frauen

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Team Brandenburg i 26,12 28,53 26,12
2. Team Lausitz i 26,43 30,60 26,43
3. Team Mecklenburg-Vorpommern i 27,64 28,98 27,64
4. Thüringenauswahl i 29,14 31,30 29,14
5. FF Kittlitz i 29,31 29,31 51,47
6. FF Tüttleben i 29,67 29,67 35,11
7. FF Packebusch i 30,33 30,33 31,30
8. FF Schwanebeck i 30,38 35,39 30,38
9. FF Gresse i 30,41 30,63 30,41
10. FF Urbach i 31,62 36,00 31,62
11. FF Zella i 31,67 31,67 32,39
12. FF Taura i 32,52 32,52 34,60
13. Perlen der Altmark i 35,22 D 35,22
14. FF Beidendorf i 36,62 48,62 36,62
15. FF Marolterode i 40,72 45,20 40,72
16. FF Crosta i 57,36 D 57,36
17. Landkreis Rostock Nord i D D D

Außer der Wertung

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Sachsenauswahl i 34,99 37,34 34,99