Löschangriff Nass - Männer

Name Löschangriff Nass - Männer
Wertung Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 1
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 2

Löschangriff Nass - Männer

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. FF Zottelstedt i 22,45 22,45 27,72
2. FF Zella i 22,82 26,70 22,82
3. Team Märkisch-Oderland i 23,41 27,27 23,41
4. FF Beckwitz i 23,89 42,99 23,89
5. FF Tryppehna i 24,00 29,78 24,00
6. FF Taura i 24,06 34,25 24,06
7. FF Kummer i 24,34 D 24,34
8. Thüringenauswahl i 24,43 24,43 27,98
9. FF Stücken i 24,47 26,01 24,47
10. FF Gamstädt i 24,48 24,79 24,48
11. FF Schwartow i 24,49 31,32 24,49
12. FF Brünn i 24,92 24,92 39,20
13. FF Günthersdorf i 25,26 28,16 25,26
14. FF Niederjesar 25,37 26,33 25,37
15. Team Mecklenburg-Vorpommern i 25,41 25,41 30,64
16. FF Dürrhennersdorf i 25,50 26,65 25,50
17. FF Saalfeld i 25,93 D 25,93
18. FF Fahrendorf i 26,39 26,39 29,78
19. Perlen der Altmark i 26,94 D 26,94
20. Team Lausitz i 27,40 D 27,40
21. Berlin 2 i 27,81 D 27,81
22. FF Hohen Viecheln i 28,51 28,51 D
23. FF Niederalbertsdorf i 28,63 28,63 32,27
24. Team Sachsen i 29,41 29,62 29,41
25. Berlin 3 i 39,10 39,96 39,10
26. Berlin 1 i 41,23 41,23 D