03.06.2022 - Mühlhausen
Ergebnisse
Name | Hakenleitersteigen - Männer | ||
---|---|---|---|
Wertung | Hakenleitersteigen - Männer | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Mannschaft | Bestzeit | Lauf 1 | Lauf 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Gehlert i | Team Lausitz | 15,07 | 15,07 | o.W. |
2. | Sebastian Thäle i | Taura | 15,77 | 15,77 | 16,11 |
3. | Jonas Mäde i | Team Sachsen | 15,94 | 16,52 | 15,94 |
4. | Eric Frey i | Team Lausitz | 15,97 | 18,29 | 15,97 |
5. | Sebastian Neubauer i | Team MV | 16,14 | 16,14 | 18,38 |
6. | Florian Tzscheuschner i | Team Lausitz | 16,36 | 16,36 | 20,09 |
7. | Janis Zibell i | Taura | 16,43 | 16,74 | 16,43 |
8. | Adrian Daßler i | Thüringen | 16,82 | 18,36 | 16,82 |
9. | Florian Homuth i | Firesport | 16,87 | 16,87 | 18,19 |
10. | Axel Scheurenbrand i | Team MV | 17,03 | 17,09 | 17,03 |
11. | Christian Engel i | Thüringen | 17,16 | 17,16 | 18,26 |
12. | Thomas Kwiczalla i | Thüringen | 17,20 | 20,34 | 17,20 |
13. | Andreas Hempel i | Thüringen | 17,29 | 18,29 | 17,29 |
14. | Georg Limbach i | Team MV | 17,43 | 17,43 | 17,79 |
15. | Erik Oldinski i | Team MOL | 17,50 | 19,99 | 17,50 |
16. | René Frost i | Team Lausitz | 17,53 | 17,53 | 20,30 |
17. | Robert Eschment i | Team MV | 17,56 | 17,62 | 17,56 |
18. | Christian Lehmann i | Taura | 17,74 | 17,74 | o.W. |
19. | Philipp Perlitz i | Team MV | 18,05 | 18,05 | 21,06 |
20. | Johannes Schubert i | Team Sachsen | 18,22 | 19,79 | 18,22 |
21. | Martin Noack i | Thüringen | 18,40 | 18,52 | 18,40 |
22. | Peter Friesen i | Team Lausitz | 18,50 | 19,61 | 18,50 |
23. | Michael Grunzke i | Team MOL | 18,72 | 20,90 | 18,72 |
24. | Benjamin Elschner i | Taura | 18,87 | 22,73 | 18,87 |
25. | René Franzke i | Thüringen | 19,10 | 19,10 | 20,51 |
26. | Leonard Rösler i | Team MOL | 19,11 | 20,96 | 19,11 |
27. | Marwin Elschner i | Taura | 19,37 | 19,37 | 20,02 |
28. | Sven Lindner i | Taura | 19,39 | 19,39 | 20,73 |
29. | Angel-Ron Großmann | Team Sachsen | 19,62 | 19,99 | 19,62 |
30. | Toni Bittner i | Team MOL | 19,68 | 19,68 | 20,68 |
31. | Patrick Lückemann i | Thüringen | 19,68 | 22,21 | 19,68 |
32. | Alexander Krenz i | Team MOL | 19,78 | 20,65 | 19,78 |
33. | Sebastian Hoberg i | Gamstädt | 19,88 | 19,88 | 23,34 |
34. | Christoph Misterek i | Team MOL | 19,96 | 19,96 | 20,77 |
35. | Niklas Winkler i | Taura | 20,14 | 20,69 | 20,14 |
36. | Marian Laue i | Team Lausitz | 20,14 | 20,14 | 21,29 |
37. | Jona Meiner i | Team Sachsen | 20,17 | 20,81 | 20,17 |
38. | Jan Knoche i | Taura | 20,51 | 22,21 | 20,51 |
39. | Mathias Wedel i | Thüringen | 20,91 | 21,29 | 20,91 |
40. | Kai Salow i | Team MV | 21,04 | 21,04 | 22,54 |
41. | Remy Brakonier i | Team BB-Gehr | 21,18 | 21,18 | 22,48 |
42. | Benjamin Jüngling i | Team Lausitz | 21,43 | 24,29 | 21,43 |
43. | Tom Luca Schmeer i | Team MOL | 21,50 | 23,87 | 21,50 |
44. | Tobias Lauck i | Team MV | 21,56 | 21,56 | 32,73 |
45. | Martin Tippmann i | Gamstädt | 22,26 | 22,26 | 22,92 |
46. | Dennis Möller i | Team MV | 22,37 | 22,37 | 29,09 |
47. | Melvin Noack i | Team Lausitz | 22,38 | 22,50 | 22,38 |
48. | Robin Weiß i | Team Sachsen | 22,63 | 22,63 | 30,88 |
49. | Tom Richter i | Team Sachsen | 23,79 | 23,94 | 23,79 |
50. | Christoph Stelzner | Ditfurt | 24,44 | 29,88 | 24,44 |
51. | Guido Weiß i | Team Sachsen | 24,70 | 25,65 | 24,70 |
52. | Marcus Fiedler i | Team Lausitz | 24,72 | 26,34 | 24,72 |
53. | Nico Zwick i | Team MOL | 24,96 | 25,54 | 24,96 |
54. | Timo Weigel i | Team Sachsen | 25,07 | 25,51 | 25,07 |
55. | Eric Ranft | Team Sachsen | 25,13 | 25,48 | 25,13 |
56. | Moritz Degenhardt i | Team Sachsen | 25,92 | 28,23 | 25,92 |
57. | Sven Kneisel | Gröningen | 27,97 | 27,97 | 30,31 |
58. | Ludwig Breßler i | Team MV | 28,32 | 28,32 | 28,59 |
59. | Kevin Hoppe i | Gamstädt | 30,43 | 30,43 | N |
60. | Tobias Röckel | Gamstädt | 32,54 | 32,54 | 39,14 |
61. | Mario Kropp i | Gamstädt | 36,15 | 40,42 | 36,15 |
62. | Chris Hoppe i | Gamstädt | 45,89 | 48,22 | 45,89 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Lausitz | 103,57 |
Tom Gehlert (15,07 s), Eric Frey (15,97 s), Florian Tzscheuschner (16,36 s), René Frost (17,53 s), Peter Friesen (18,50 s), Marian Laue (20,14 s) Benjamin Jüngling (21,43 s), Melvin Noack (22,38 s) | ||
2. | Thüringenauswahl | 105,97 |
Adrian Daßler (16,82 s), Christian Engel (17,16 s), Thomas Kwiczalla (17,20 s), Andreas Hempel (17,29 s), Martin Noack (18,40 s), René Franzke (19,10 s) Patrick Lückemann (19,68 s), Mathias Wedel (20,91 s) | ||
3. | Team Mecklenburg-Vorpommern | 107,25 |
Sebastian Neubauer (16,14 s), Axel Scheurenbrand (17,03 s), Georg Limbach (17,43 s), Robert Eschment (17,56 s), Philipp Perlitz (18,05 s), Kai Salow (21,04 s) Tobias Lauck (21,56 s), Dennis Möller (22,37 s) | ||
4. | FF Taura | 107,57 |
Sebastian Thäle (15,77 s), Janis Zibell (16,43 s), Christian Lehmann (17,74 s), Benjamin Elschner (18,87 s), Marwin Elschner (19,37 s), Sven Lindner (19,39 s) Niklas Winkler (20,14 s), Jan Knoche (20,51 s) | ||
5. | Team Märkisch-Oderland | 114,75 |
Erik Oldinski (17,50 s), Michael Grunzke (18,72 s), Leonard Rösler (19,11 s), Toni Bittner (19,68 s), Alexander Krenz (19,78 s), Christoph Misterek (19,96 s) Tom Luca Schmeer (21,50 s), Nico Zwick (24,96 s) | ||
6. | Team Sachsen | 121,28 |
Jonas Mäde (15,94 s), Johannes Schubert (18,22 s), Angel-Ron Großmann (19,62 s), Jona Meiner (20,17 s), Robin Weiß (22,63 s), Guido Weiß (24,70 s) Timo Weigel (25,07 s), Moritz Degenhardt (25,92 s) | ||
7. | FF Gamstädt | 187,15 |
Sebastian Hoberg (19,88 s), Martin Tippmann (22,26 s), Kevin Hoppe (30,43 s), Tobias Röckel (32,54 s), Mario Kropp (36,15 s), Chris Hoppe (45,89 s) |