03.06.2022 - Mühlhausen
Ergebnisse
Name | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
---|---|---|---|
Wertung | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Mannschaft | Bestzeit | Lauf 1 | Lauf 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Gehlert i | Team Lausitz | 17,12 | 17,12 | 17,26 |
2. | Marian Laue i | Team Lausitz | 17,52 | 18,03 | 17,52 |
3. | Jonas Mäde i | Team Sachsen | 17,66 | 21,44 | 17,66 |
4. | Eric Frey i | Team Lausitz | 17,73 | 17,73 | o.W. |
5. | Sebastian Neubauer i | Team MV | 17,87 | 21,21 | 17,87 |
6. | Sebastian Thäle i | Taura | 17,88 | 17,88 | o.W. |
7. | Clemens Krause i | Team Lausitz | 17,94 | 18,25 | 17,94 |
8. | Marwin Elschner i | Taura | 18,16 | 18,16 | 19,70 |
9. | Christian Engel i | Thüringen | 18,33 | 18,33 | o.W. |
10. | Florian Tzscheuschner i | Team Lausitz | 18,43 | 19,01 | 18,43 |
11. | Thomas Kwiczalla i | Thüringen | 18,53 | 20,25 | 18,53 |
12. | Martin Noack i | Thüringen | 18,60 | 19,31 | 18,60 |
13. | Remy Brakonier i | Team BB-Gehr | 18,62 | 18,90 | 18,62 |
14. | Maik Endemann i | Team Lausitz | 18,66 | 19,12 | 18,66 |
15. | Andreas Hempel i | Thüringen | 18,96 | 23,40 | 18,96 |
16. | Dennis Möller i | Team MV | 19,01 | 19,01 | o.W. |
17. | René Franzke i | Thüringen | 19,19 | 19,19 | o.W. |
18. | Axel Scheurenbrand i | Team MV | 19,31 | 19,62 | 19,31 |
19. | Toni Bittner i | Team MOL | 19,31 | 20,00 | 19,31 |
20. | Philipp Perlitz i | Team MV | 19,31 | 19,31 | 20,56 |
21. | Benjamin Elschner i | Taura | 19,31 | 26,93 | 19,31 |
22. | Janis Zibell i | Taura | 19,41 | 19,41 | 32,38 |
23. | Georg Limbach i | Team MV | 19,47 | 19,47 | 22,69 |
24. | Nico Sasse i | Taura | 19,53 | 19,97 | 19,53 |
25. | Michael Grunzke i | Team MOL | 19,53 | 19,53 | o.W. |
26. | Christoph Stelzner | Ditfurt | 19,58 | 20,29 | 19,58 |
27. | Ludwig Breßler i | Team MV | 19,60 | 20,22 | 19,60 |
28. | Johannes Schubert i | Team Sachsen | 19,60 | 21,19 | 19,60 |
29. | Stefan Böhme i | Taura | 19,75 | 19,75 | 20,77 |
30. | Kai Salow i | Team MV | 19,99 | 19,99 | 22,00 |
31. | Adrian Daßler i | Thüringen | 20,00 | 20,00 | 20,49 |
32. | Benjamin Jüngling i | Team Lausitz | 20,06 | 20,50 | 20,06 |
33. | Tom Luca Schmeer i | Team MOL | 20,12 | 20,35 | 20,12 |
34. | Patrick Lückemann i | Thüringen | 20,18 | 20,72 | 20,18 |
35. | Sven Lindner i | Taura | 20,21 | 20,21 | 20,56 |
36. | Melvin Noack i | Team Lausitz | 20,34 | 27,88 | 20,34 |
37. | Erik Oldinski i | Team MOL | 20,44 | 20,44 | 24,47 |
38. | Sven Kneisel | Gröningen | 20,65 | 21,15 | 20,65 |
39. | Tom Richter i | Team Sachsen | 20,72 | 20,72 | 21,67 |
40. | Jonny Autrum i | Team MV | 20,75 | 21,30 | 20,75 |
41. | Hannes Willnow i | Team MV | 20,84 | 21,28 | 20,84 |
42. | Moritz Degenhardt i | Team Sachsen | 20,84 | 27,22 | 20,84 |
43. | Leonard Rösler i | Team MOL | 20,91 | 24,44 | 20,91 |
44. | Niklas Winkler i | Taura | 20,94 | 21,75 | 20,94 |
45. | Jona Meiner i | Team Sachsen | 20,97 | 20,97 | 23,98 |
46. | Sebastian Hoberg i | Gamstädt | 20,98 | 21,72 | 20,98 |
47. | Christian Mlosch i | Team MOL | 21,05 | 21,91 | 21,05 |
48. | Christoph Misterek i | Team MOL | 21,10 | 29,03 | 21,10 |
49. | Martin Tippmann i | Gamstädt | 21,13 | 21,13 | 22,13 |
50. | Nico Zwick i | Team MOL | 21,28 | 21,28 | 23,31 |
51. | Eric Ranft | Team Sachsen | 21,41 | o.W. | 21,41 |
52. | Robin Weiß i | Team Sachsen | 21,50 | 21,50 | 21,92 |
53. | Marcus Fiedler i | Team Lausitz | 21,66 | 21,66 | o.W. |
54. | Angel-Ron Großmann | Team Sachsen | 21,87 | 21,87 | 22,56 |
55. | Tobias Lauck i | Team MV | 22,18 | 22,18 | 22,56 |
56. | Timo Weigel i | Team Sachsen | 22,23 | 22,23 | 22,76 |
57. | Robert Eschment i | Team MV | 22,33 | 25,66 | 22,33 |
58. | Guido Weiß i | Team Sachsen | 22,44 | 25,81 | 22,44 |
59. | Mario Kropp i | Gamstädt | 24,13 | 24,13 | 26,32 |
60. | Max Döcke i | Thüringen | 25,59 | o.W. | 25,59 |
61. | Tobias Röckel | Gamstädt | 25,70 | 33,51 | 25,70 |
62. | Kevin Hoppe i | Gamstädt | 28,10 | 28,10 | 41,95 |
63. | Chris Hoppe i | Gamstädt | 29,28 | 29,28 | N |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Lausitz | 107,40 |
Tom Gehlert (17,12 s), Marian Laue (17,52 s), Eric Frey (17,73 s), Clemens Krause (17,94 s), Florian Tzscheuschner (18,43 s), Maik Endemann (18,66 s) Benjamin Jüngling (20,06 s), Melvin Noack (20,34 s) | ||
2. | Thüringenauswahl | 113,61 |
Christian Engel (18,33 s), Thomas Kwiczalla (18,53 s), Martin Noack (18,60 s), Andreas Hempel (18,96 s), René Franzke (19,19 s), Adrian Daßler (20,00 s) Patrick Lückemann (20,18 s), Max Döcke (25,59 s) | ||
3. | FF Taura | 114,04 |
Sebastian Thäle (17,88 s), Marwin Elschner (18,16 s), Benjamin Elschner (19,31 s), Janis Zibell (19,41 s), Nico Sasse (19,53 s), Stefan Böhme (19,75 s) Sven Lindner (20,21 s), Niklas Winkler (20,94 s) | ||
4. | Team Mecklenburg-Vorpommern | 114,57 |
Sebastian Neubauer (17,87 s), Dennis Möller (19,01 s), Axel Scheurenbrand (19,31 s), Philipp Perlitz (19,31 s), Georg Limbach (19,47 s), Ludwig Breßler (19,60 s) Kai Salow (19,99 s), Robert Eschment (22,33 s) | ||
5. | Team Märkisch-Oderland | 121,36 |
Toni Bittner (19,31 s), Michael Grunzke (19,53 s), Tom Luca Schmeer (20,12 s), Erik Oldinski (20,44 s), Leonard Rösler (20,91 s), Christian Mlosch (21,05 s) Christoph Misterek (21,10 s), Nico Zwick (21,28 s) | ||
6. | Team Sachsen | 122,19 |
Jonas Mäde (17,66 s), Johannes Schubert (19,60 s), Tom Richter (20,72 s), Moritz Degenhardt (20,84 s), Robin Weiß (21,50 s), Angel-Ron Großmann (21,87 s) Timo Weigel (22,23 s), Guido Weiß (22,44 s) | ||
7. | FF Gamstädt | 149,32 |
Sebastian Hoberg (20,98 s), Martin Tippmann (21,13 s), Mario Kropp (24,13 s), Tobias Röckel (25,70 s), Kevin Hoppe (28,10 s), Chris Hoppe (29,28 s) |