03.06.2022 - Mühlhausen
Ergebnisse
Name | Hakenleitersteigen - Frauen | ||
---|---|---|---|
Wertung | Hakenleitersteigen - Frauen | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit |
---|---|
Isabell Klein i | 8,45 |
Jessica Kubik i | 8,51 |
Sarah Steinhilber i | 8,72 |
Lisette Kuschke i | 8,81 |
Maria Rauschenbach i | 8,93 |
Celine Laue i | 8,96 |
Sonja Neubauer i | 9,00 |
Leonie Geißhirt i | 9,15 |
Laura Wolf i | 9,18 |
Stephanie Rost i | 9,21 |
Hannah Sikorski i | 9,22 |
Wiebke Mikalo | 9,39 |
Anja Aldermann i | 9,39 |
Lisa-Marie Kunert i | 9,45 |
Isabel Siegel i | 9,50 |
Kirsten Noack i | 9,60 |
Cindy Ahnert i | 9,73 |
Victoire Brakonier i | 10,10 |
Melissa Naudszus i | 10,10 |
Nicole Paulick i | 10,16 |
Lilly Götze i | 10,17 |
Diana Ahnert i | 10,20 |
Anne Limbach i | 10,21 |
Isabell Richter i | 10,33 |
Eileen Hildebrandt i | 10,45 |
Sophia Wolf i | 10,54 |
Linda Bindig i | 10,54 |
Anke Spiegler i | 10,86 |
Amanda Werner i | 10,89 |
Sarah Hölzel i | 10,91 |
Maja Wittchen i | 10,92 |
Elena Michel | 10,97 |
Alex Franke | 11,01 |
Sina Orlamünder | 11,04 |
Lisa Ludwig i | 11,30 |
Maya Rad i | 11,39 |
Jona-Marie Krüger i | 11,44 |
Julia Hentschel i | 11,47 |
Kim Riesner i | 11,47 |
Lara-Sophie Schmeer | 11,82 |
Florentine Saalfeld i | 12,01 |
Lilly Gesch i | 12,02 |
Eileen Fiedler | 12,14 |
Ariane Tempel i | 12,20 |
Anna Magdzik i | 12,37 |
Julia Noffke-Engel i | 12,52 |
Doreen Bauer i | 13,03 |
Annie Müller | 13,25 |
Anika Neufeldt i | 13,44 |
Michelle Drews i | 14,19 |
Jantien Gläßer | 14,47 |
Sandy Drendel i | 14,62 |
Jasmin Stein i | 16,48 |
Leonie Ueschner i | 16,49 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Lausitz | 54,90 |
Isabell Klein (8,45 s), Celine Laue (8,96 s), Leonie Geißhirt (9,15 s), Anja Aldermann (9,39 s), Lisa-Marie Kunert (9,45 s), Isabel Siegel (9,50 s) Nicole Paulick (10,16 s), Eileen Fiedler (12,14 s) | ||
2. | Team Brandenburg | 56,85 |
Lisette Kuschke (8,81 s), Hannah Sikorski (9,22 s), Wiebke Mikalo (9,39 s), Kirsten Noack (9,60 s), Cindy Ahnert (9,73 s), Victoire Brakonier (10,10 s) Diana Ahnert (10,20 s), Lisa Ludwig (11,30 s) | ||
3. | Team Mecklenburg-Vorpommern | 59,00 |
Sonja Neubauer (9,00 s), Laura Wolf (9,18 s), Stephanie Rost (9,21 s), Anne Limbach (10,21 s), Sophia Wolf (10,54 s), Anke Spiegler (10,86 s) Amanda Werner (10,89 s), Michelle Drews (14,19 s) | ||
4. | FF Taura | 60,17 |
Jessica Kubik (8,51 s), Sarah Steinhilber (8,72 s), Melissa Naudszus (10,10 s), Linda Bindig (10,54 s), Sarah Hölzel (10,91 s), Maya Rad (11,39 s) Ariane Tempel (12,20 s), Doreen Bauer (13,03 s) | ||
5. | Thüringenauswahl | 61,84 |
Maria Rauschenbach (8,93 s), Lilly Götze (10,17 s), Isabell Richter (10,33 s), Eileen Hildebrandt (10,45 s), Maja Wittchen (10,92 s), Sina Orlamünder (11,04 s) Julia Noffke-Engel (12,52 s) | ||
6. | Sachsenauswahl | 72,83 |
Elena Michel (10,97 s), Alex Franke (11,01 s), Julia Hentschel (11,47 s), Kim Riesner (11,47 s), Anika Neufeldt (13,44 s), Jantien Gläßer (14,47 s) Jasmin Stein (16,48 s), Leonie Ueschner (16,49 s) |