03.06.2022 - Mühlhausen
Mannschaft: Team Mecklenburg-Vorpommern
Name | Team Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Abkürzung | Team MV |
Nummer | 1 |
Wertungsgruppe | Männer |
Sport | Ja |
Keine Verknüpfung mit einer vorhandenen Mannschaft
|
4x100m-Feuerwehrstafette - Männer | 2 x Mannschaftswertung |
---|---|
Löschangriff Nass - Männer | Mannschaftswertung |
Name | U20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jonny Autrum | |||||
Ludwig Breßler | M3 | A4 | 1(Ma) | ||
Robert Eschment | M5 | A3 | M5 | 7(SR) | |
Steffen Köster | A1 | 2(A) | |||
Tobias Lauck | M1 | ||||
Georg Limbach | M6 | B4 | M6 | 6(V) | |
Dennis Möller | M2 | B2 | M3 | ||
Sebastian Neubauer | M7 | B1 | M7 | 5(SL) | |
Philipp Perlitz | M4 | A2 | M4 | ||
Kai Salow | M1 | M2 | 3(SK) | ||
Axel Scheurenbrand | M8 | B3 | M8 | 4(B) | |
Hannes Willnow |
Startliste | Lauf | Bahn |
---|---|---|
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 1 | 7 | 3 |
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 2 | 7 | 1 |