100m-Hindernisbahn - Männer

Name 100m-Hindernisbahn - Männer
Wertung 100m-Hindernisbahn - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 1
100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 2

100m-Hindernisbahn - Männer

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Patrik Linhart Slatiny 16,78 19,37 16,78
2. Daniel Pohner Slatiny 16,91 17,35 16,91
3. Tom Gehlert i Lausitz 17,17 22,61 17,17
4. Jakub Mikulík Slatiny 17,23 17,23 o.W.
5. Eric Frey i Lausitz 17,73 18,17 17,73
6. Maik Endemann i Lausitz 18,02 18,02 o.W.
7. Ladislav Vašek Slatiny 18,04 18,04 27,93
8. Tommy Paulick i Lausitz 18,30 18,30 24,81
9. Sebastian Thäle i Taura 18,31 18,31 18,32
10. Remy Brakonier i MOL 18,32 18,32 o.W.
11. Sebastian Neubauer i MV 18,36 18,93 18,36
12. Jonas Mäde i Sachsen 18,48 22,54 18,48
13. Marwin Elschner i Taura 18,63 30,76 18,63
14. Radek Sibera Slatiny 18,64 18,64 o.W.
15. Axel Scheurenbrand i MV 18,92 18,92 18,97
16. Toni März i MOL 19,30 25,28 19,30
17. Melvin Noack i Lausitz 19,36 19,36 o.W.
18. Marian Laue i Lausitz 19,37 19,37 o.W.
19. Filip Pírek Slatiny 19,43 19,43 o.W.
20. Martin Noack i MOL 19,71 19,71 19,71
21. Benjamin Jüngling i Lausitz 19,79 19,79 23,57
22. Robert Eschment i MV 19,88 20,66 19,88
23. Dennis Möller i MV 20,22 20,22 20,55
24. Philipp Perlitz i MV 20,25 20,59 20,25
25. Angel-Ron Großmann i Sachsen 20,48 21,89 20,48
26. Niklas Meißner i MV 20,52 o.W. 20,52
27. Ludwig Breßler i MV 20,73 21,00 20,73
28. Stefan Böhme i Taura 20,76 21,00 20,76
29. Kai Salow i MV 21,16 22,89 21,16
30. Marcus Fiedler i Lausitz 21,73 21,76 21,73
31. Moritz Degenhardt i Sachsen 21,79 21,79 o.W.
32. Leonard Rösler i MV 21,86 21,86 24,49
33. Paul Rogmann i MV 22,12 22,14 22,12
34. Erik Ranft i DD-Bühlau 22,24 22,24 o.W.
35. Jona Meiner i Sachsen 22,31 22,31 25,05
36. Tim Engemann MV 23,88 26,16 23,88
37. Timo Weigel i Sachsen 24,24 24,24 24,31
38. Robin Weiß i Sachsen 24,55 o.W. 24,55
39. Tobias Gliech i MOL 29,66 32,35 29,66