Hakenleitersteigen - Männer

Name Hakenleitersteigen - Männer
Wertung Hakenleitersteigen - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Hakenleitersteigen - Männer - Lauf 1
Hakenleitersteigen - Männer - Lauf 2

Hakenleitersteigen - Männer

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Tom Gehlert i Lausitz 14,37 15,82 14,37
2. Tommy Paulick i Lausitz 16,26 18,90 16,26
3. Sebastian Thäle i Taura 16,30 16,34 16,30
4. Eric Frey i Lausitz 16,39 16,39 17,60
5. Sebastian Neubauer i MV 16,59 16,75 16,59
6. Jonas Mäde i Sachsen 16,60 16,99 16,60
7. Axel Scheurenbrand i MV 17,04 17,04 18,15
8. Maik Endemann i Lausitz 17,40 20,01 17,40
9. Robert Eschment i MV 17,64 18,36 17,64
10. Erik Oldinski i MOL 17,74 19,09 17,74
11. Marian Laue i Lausitz 18,09 20,05 18,09
12. Melvin Noack i Lausitz 18,40 18,41 18,40
13. Martin Noack i MOL 18,84 20,04 18,84
14. Marwin Elschner i Taura 18,97 18,97 37,03
15. Robin Weiß i Sachsen 19,29 19,29 21,57
16. Remy Brakonier i MOL 19,33 19,33 23,14
17. Angel-Ron Großmann i Sachsen 19,62 21,96 19,62
18. Leonard Rösler i MV 19,77 19,77 19,83
19. Kai Salow i MV 19,93 21,95 19,93
20. Michael Grunzke i MOL 20,02 23,66 20,02
21. René Frost i Lausitz 20,29 21,36 20,29
22. Georg Limbach i MV 20,45 24,73 20,45
23. Toni März i MOL 20,82 28,71 20,82
24. Gianluca John i MV 21,17 22,59 21,17
25. Jona Meiner i Sachsen 21,44 22,65 21,44
26. Philipp Perlitz i MV 22,75 D 22,75
27. Stefan Böhme i Taura 22,86 25,70 22,86
28. Benjamin Jüngling i Lausitz 23,23 23,23 24,35
29. Erik Ranft i DD-Bühlau 23,34 26,34 23,34
30. Timo Weigel i Sachsen 24,05 24,05 27,12
31. Dennis Möller i MV 24,23 26,88 24,23
32. Ladislav Vašek Slatiny 24,58 28,36 24,58
33. Ludwig Breßler i MV 25,30 25,30 26,96
34. Guido Weiß i Sachsen 28,71 28,71 29,77
35. Marcus Fiedler i Lausitz 29,06 29,06 35,66
36. Radek Sibera Slatiny 31,47 31,47 D
37. Niklas Meißner i MV 39,89 46,20 39,89
38. Patrik Linhart Slatiny D D N