100m-Hindernisbahn - Frauen

Name 100m-Hindernisbahn - Frauen
Wertung 100m-Hindernisbahn - Frauen
Mannschaftswertung Ja (6 von 8)
Startlisten
100m Hindernisbahn Frauen - Lauf 1
100m Hindernisbahn Frauen - Lauf 2

100m-Hindernisbahn - Frauen

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Laura Wolf i MV 1 18,09 o.W. 18,09
2. Lisette Jüngling i Brandenburg 18,91 18,91 22,05
3. Anne Limbach i MV 1 19,33 19,63 19,33
4. Lisa Ludwig i Brandenburg 19,55 20,51 19,55
5. Cindy Ahnert i Brandenburg 19,59 21,47 19,59
6. Lilly Götze i Libbenichen 19,80 20,21 19,80
7. Victoire Brakonier i Brandenburg 19,98 20,86 19,98
8. Jessica Kubik i Taura 20,00 20,56 20,00
9. Lilly Gesch i Brandenburg 20,51 20,51 24,88
10. Maja Wittchen i Brandenburg 20,85 20,85 21,70
11. Elena Michel i Dresden-Bühl 20,87 21,26 20,87
12. Lara Holtz i MV 1 20,94 20,94 21,06
13. Diana Ahnert i Brandenburg 21,04 21,38 21,04
14. Sophia Wolf i MV 1 21,26 21,44 21,26
15. Anna Magdzik i MV 1 21,34 21,34 24,03
16. Katharina Linke i Brandenburg 21,51 22,68 21,51
17. Amanda Werner i MV 1 21,74 22,53 21,74
18. Alex Franke i Dresden-Bühl 21,77 22,40 21,77
19. Michelle Drews i MV 1 22,02 22,02 22,95
20. Linda Bindig i Taura 22,34 22,34 N
21. Anke Spiegler i MV 1 22,56 22,94 22,56
22. Sandy Drendel i Brandenburg 23,01 23,01 29,50
23. Kim Riesner i Dresden-Bühl 23,49 23,49 23,87
24. Maya Rad i Taura 24,25 24,25 33,61
25. Pia Riesner i Dresden-Bühl 25,27 25,70 25,27
26. Marie Fiedler Dresden-Bühl 26,65 26,65 29,14
27. Anne Knoche i Taura 27,41 27,41 o.W.

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. Team Brandenburg 119,39
Lisette Jüngling (18,91 s), Lisa Ludwig (19,55 s), Cindy Ahnert (19,59 s), Victoire Brakonier (19,98 s), Lilly Gesch (20,51 s), Maja Wittchen (20,85 s) Diana Ahnert (21,04 s), Katharina Linke (21,51 s)
2. Team Mecklenburg-Vorpommern 1 122,70
Laura Wolf (18,09 s), Anne Limbach (19,33 s), Lara Holtz (20,94 s), Sophia Wolf (21,26 s), Anna Magdzik (21,34 s), Amanda Werner (21,74 s) Michelle Drews (22,02 s), Anke Spiegler (22,56 s)
3. FF Libbenichen o.W.
3. FF Taura o.W.
3. Team Dresden-Bühlau o.W.