Hakenleitersteigen - Frauen

Name Hakenleitersteigen - Frauen
Wertung Hakenleitersteigen - Frauen
Mannschaftswertung Ja (6 von 8)
Startlisten
Hakenleitersteigen - Frauen - Lauf 1
Hakenleitersteigen - Frauen - Lauf 2

Hakenleitersteigen - Frauen

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Jessica Kubik i Taura 1 8,21 8,21 18,97
2. Lisette Jüngling i Brandenburg 1 8,55 8,69 8,55
3. Sarah Steinhilber i Taura 1 8,62 9,00 8,62
4. Isabell Klein i Lausitz 8,69 8,70 8,69
5. Kirsten Noack i Brandenburg 1 8,81 8,99 8,81
6. Laura Wolf i MV 1 8,99 9,50 8,99
7. Anja Aldermann i Lausitz 9,00 9,00 9,02
8. Katharina Linke i Brandenburg 1 9,00 9,05 9,00
9. Celine Laue i Lausitz 9,10 9,10 9,15
10. Anne Limbach i MV 1 9,31 9,31 11,03
11. Victoire Brakonier i Brandenburg 1 9,50 9,52 9,50
12. Linda Bindig i Taura 1 9,51 10,94 9,51
13. Isabell Richter Friedersdorf 9,68 9,68 12,38
14. Sonja Neubauer i MV 1 9,86 10,19 9,86
15. Stefanie Frey i Lausitz 9,94 10,26 9,94
16. Lara Holtz i MV 1 9,94 10,40 9,94
17. Isabel Siegel i Lausitz 10,10 10,14 10,10
18. Anne Grabo i Team Firespo 10,13 10,13 10,22
19. Alex Franke i Dresden-Bühl 10,13 10,13 11,07
20. Wiebke Mikalo i Brandenburg 1 10,28 10,46 10,28
21. Maja Wittchen i Brandenburg 2 10,32 10,32 13,11
22. Kim Riesner i Dresden-Bühl 10,43 10,53 10,43
23. Nicole Paulick i Lausitz 10,45 10,98 10,45
24. Anke Spiegler i MV 1 10,67 11,09 10,67
25. Sophia Wolf i MV 1 11,23 12,78 11,23
26. Maya Rad i Taura 1 11,30 11,50 11,30
27. Lisa Ludwig i Brandenburg 1 11,37 11,80 11,37
28. Claudia Thäle i Taura 1 11,47 11,77 11,47
29. Sandy Drendel i Brandenburg 2 11,63 11,82 11,63
30. Leticia Heldt i Brandenburg 2 12,09 12,37 12,09
31. Lilly Gesch i Brandenburg 2 12,22 12,22 15,08
32. Pia Riesner i Dresden-Bühl 12,34 12,34 13,87
33. Susann Jüngling i Brandenburg 2 12,36 12,82 12,36
34. Michelle Drews i MV 1 12,78 17,69 12,78
35. Marie Fiedler i Dresden-Bühl 14,16 14,16 18,64
36. Hannah Pfalzgraf i MV 1 15,89 15,89 16,88

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. Team Lausitz 57,28
Isabell Klein (8,69 s), Anja Aldermann (9,00 s), Celine Laue (9,10 s), Stefanie Frey (9,94 s), Isabel Siegel (10,10 s), Nicole Paulick (10,45 s)
2. Team Brandenburg 1 57,51
Lisette Jüngling (8,55 s), Kirsten Noack (8,81 s), Katharina Linke (9,00 s), Victoire Brakonier (9,50 s), Wiebke Mikalo (10,28 s), Lisa Ludwig (11,37 s)
3. Team Mecklenburg-Vorpommern 1 60,00
Laura Wolf (8,99 s), Anne Limbach (9,31 s), Sonja Neubauer (9,86 s), Lara Holtz (9,94 s), Anke Spiegler (10,67 s), Sophia Wolf (11,23 s) Michelle Drews (12,78 s), Hannah Pfalzgraf (15,89 s)
4. FF Taura 1 o.W.
4. Team Firesport o.W.
4. Team Dresden-Bühlau o.W.
4. Team Brandenburg 2 o.W.