100m-Hindernisbahn - Männer

Name 100m-Hindernisbahn - Männer
Wertung 100m-Hindernisbahn - Männer
Mannschaftswertung Ja (6 von 8)
Startlisten
100m Hindernisbahn Männer - Lauf 1
100m Hindernisbahn Männer - Lauf 2

100m-Hindernisbahn - Männer

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Tom Gehlert i Lausitz 16,84 16,84 o.W.
2. Maik Endemann i Lausitz 17,74 17,74 19,45
3. Eric Frey i Lausitz 17,76 17,76 o.W.
4. Tommy Paulick i Lausitz 17,93 27,95 17,93
5. Remy Brakonier i MOL 17,97 21,20 17,97
6. Marian Laue i Lausitz 18,20 19,16 18,20
7. Marwin Elschner i Taura 18,20 18,20 o.W.
8. Sebastian Thäle i Taura 18,51 18,79 18,51
9. Axel Scheurenbrand i MV 1 18,88 18,88 22,72
10. Benjamin Elschner i Taura 19,02 19,43 19,02
11. Martin Noack i MOL 19,39 19,86 19,39
12. Jonas Mäde i Sachsen 19,46 19,46 26,86
13. Sebastian Neubauer i MV 1 19,52 34,96 19,52
14. Florian Tzscheuschner i Lausitz 19,55 o.W. 19,55
15. Philipp Perlitz i MV 1 19,61 19,78 19,61
16. Michael Grunzke i MOL 19,82 21,18 19,82
17. Benjamin Jüngling i Lausitz 19,98 19,98 19,98
18. Robert Eschment i MV 1 20,05 o.W. 20,05
19. Stefan Böhme i Taura 20,65 20,65 21,11
20. Erik Ranft i Dresden-Bühl 20,69 22,31 20,69
21. Kai Salow i MV 1 20,75 21,86 20,75
22. Ludwig Breßler i MV 1 20,78 20,78 20,92
23. Kevin Peterson Beckwitz 20,84 21,10 20,84
24. Marcus Fiedler i Lausitz 20,93 22,08 20,93
25. Niklas Meißner i MV 2 21,00 22,68 21,00
26. Tobias Gliech i MOL 21,12 23,16 21,12
27. Robin Weiß i Sachsen 21,27 21,27 24,74
28. Moritz Degenhardt i Sachsen 21,32 21,40 21,32
29. Niklas Winkler i Taura 22,27 22,27 22,41
30. Tobias Lauck i MV 1 23,08 24,86 23,08
31. Timo Weigel i Sachsen 23,22 24,18 23,22
32. Leo Staats Dresden-Bühl 25,59 27,42 25,59
33. Guido Weiß i Sachsen 28,22 28,22 o.W.
34. René Frost i Lausitz o.W. o.W. o.W.

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. Team Mecklenburg-Vorpommern 1 119,59
Axel Scheurenbrand (18,88 s), Sebastian Neubauer (19,52 s), Philipp Perlitz (19,61 s), Robert Eschment (20,05 s), Kai Salow (20,75 s), Ludwig Breßler (20,78 s) Tobias Lauck (23,08 s)
2. Team Lausitz o.W.
2. Märkisch-Oderland o.W.
2. FF Taura o.W.
2. Team Sachsen o.W.
2. Team Mecklenburg-Vorpommern 2 o.W.