Löschangriff Nass - Männer

Name Löschangriff Nass - Männer
Wertung Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Ja
Startlisten
Löschangriff Nass - Lauf 1
Löschangriff Nass - Lauf 2

Löschangriff Nass - Männer

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Zella 17,18 17,20 17,18
2. Großpillingsdorf 18,06 20,91 18,06
3. Beckwitz 18,07 18,07 34,96
4. Lauba 18,10 18,10 18,36
5. Tryppehna 18,44 19,38 18,44
6. Kummer 18,55 21,49 18,55
7. Garitz 18,60 18,77 18,60
8. Brünn 18,65 18,65 19,38
9. Seddin 18,74 18,74 o.W.
10. Gamstädt 18,85 18,85 20,00
11. Stove 18,93 19,77 18,93
12. Rübeland 18,98 18,98 23,35
13. Murchin 19,09 23,94 19,09
14. Spornitz 19,15 19,23 19,15
15. Team Wipfra 19,31 29,89 19,31
16. Hohen Viecheln 19,42 19,42 o.W.
17. Hemleben 19,48 19,50 19,48
18. Mesekenhagen 19,49 19,49 21,39
19. Sprotta 19,50 o.W. 19,50
20. Team Boizetal 19,59 19,60 19,59
21. Team Zossen 19,61 20,16 19,61
22. Team Schimberg 19,73 20,14 19,73
23. Zottelstedt 19,76 21,69 19,76
24. Hohewisch 19,83 19,83 24,13
25. Kirchdorf 20,01 38,62 20,01
26. Niedergebra 20,10 21,08 20,10
27. Niederalbertsdorf 20,10 20,10 22,10
28. Schmilkendorf 20,14 20,14 20,20
29. Harzgerode 20,14 20,51 20,14
30. Groß Warnow 20,31 o.W. 20,31
31. Techentin 20,46 20,46 o.W.
32. Urbach 20,53 20,53 21,75
33. Kaulitz 20,60 21,51 20,60
34. Kuhlenfeld 20,61 20,61 23,20
35. Medow 20,68 20,68 21,70
36. Goldenbow 20,72 20,72 o.W.
37. Helmsdorf 20,75 20,75 36,76
38. Ostseebad Nienhagen 21,06 21,06 27,76
39. Wiepke 21,07 21,07 o.W.
40. Buchhorst Drömling 21,12 21,12 36,98
41. Lindenberg 21,14 21,14 22,90
42. Tribsees 21,22 22,34 21,22
43. Boek 21,32 22,89 21,32
44. Kloster Neuendorf 21,43 31,79 21,43
45. Gröningen 21,54 26,88 21,54
46. Stendal 21,72 21,72 o.W.
47. Gresse 21,91 29,90 21,91
48. Groß Neuendorf 21,91 21,91 o.W.
49. Vettin 22,04 22,04 22,53
50. Altentreptow 22,19 24,47 22,19
51. Trebendorf 22,30 22,30 48,76
52. Seega 22,57 22,87 22,57
53. Lüblow 22,57 22,57 27,56
54. Großhartmansdorf 22,64 22,64 36,93
55. Dabel 22,78 35,75 22,78
56. Bollewick 22,92 o.W. 22,92
57. Dreenkrögen 23,08 23,08 24,29
58. Jecha 23,20 25,10 23,20
59. Admannshagen-Bargeshagen 23,38 23,38 24,29
60. Neukloster 23,56 23,56 26,70
61. Beidendorf 23,70 23,70 25,12
62. Tramm 23,72 23,72 o.W.
63. Neustadt Glewe 24,00 28,98 24,00
64. Karow Berlin 24,03 24,03 24,06
65. Elend 24,10 o.W. 24,10
66. Krummenhennersdorf 24,12 24,12 24,30
67. Schafhausen 24,14 25,03 24,14
68. Lichterfelde 24,49 24,49 25,30
69. Stegelitz 24,58 24,96 24,58
70. Kehrberg 24,67 24,67 o.W.
71. Groß Laasch 24,75 30,29 24,75
72. Schildetal 24,75 24,75 30,99
73. Elbingerode 24,93 31,72 24,93
74. Trautenstein 25,40 o.W. 25,40
75. Züsow 25,60 25,60 o.W.
76. Team Rostock 25,64 30,35 25,64
77. Eldena 25,93 27,33 25,93
78. Bräunsdorf-Freiberg 25,97 25,97 27,10
79. Charlottenthal 26,10 o.W. 26,10
80. Carlow 26,32 26,32 o.W.
81. Klepzig Lehnsdorf 26,91 26,91 o.W.
82. Dechow 26,92 26,92 o.W.
83. Team MiFaPla 26,95 39,96 26,95
84. Herda 26,98 26,98 35,03
85. Boßdorf 27,20 27,20 67,02
86. Weißenborn 27,37 37,39 27,37
87. Schwanheide 27,60 27,60 34,37
88. Bräunsdorf-Limbach-Oberfrona 28,16 28,16 39,40
89. Wollin 28,48 28,48 46,99
90. Töpchin 28,64 28,64 29,52
91. Grabow-Below 28,76 o.W. 28,76
92. Wöllnau 30,83 o.W. 30,83
93. Bengerstorf 31,02 38,77 31,02
94. Warsow 31,54 33,85 31,54
95. Buch 32,20 32,20 o.W.
96. Bützow 32,41 33,46 32,41
97. Team Spreewald 33,41 36,90 33,41
98. Ditfurt 34,85 34,85 o.W.
99. Eisdorf 35,01 49,40 35,01
100. Schönhausen 36,36 36,36 36,62
101. Röddensen 36,88 39,50 36,88
102. Groß Stieten 38,27 38,39 38,27
103. Bastorf 38,63 40,33 38,63
104. Merzdorf 48,48 o.W. 48,48
105. Erfurt Waltersleben N N o.W.
105. Zeschdorf N N o.W.
105. Hayna o.W. o.W. o.W.
105. Warin o.W. o.W. o.W.
105. Großolbersdorf o.W. o.W. o.W.
105. Werder o.W. o.W. o.W.
105. Passin o.W. o.W. o.W.
105. Wolsier o.W. o.W. o.W.
105. Schmatzfeld o.W. o.W. N