23.09.2023 - Tribsees
Ergebnisse
Name | Hakenleitersteigen - Männer | ||
---|---|---|---|
Wertung | Hakenleitersteigen - Männer | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Axel Scheurenbrand | 15,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sebastian Neubauer i | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Philipp Perlitz i | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Georg Limbach i | 17,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Robert Eschment i | 17,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kai Salow | 19,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gianluca John i | 19,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Leonard Rösler i | 19,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Tobias Lauck i | 20,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Dennis Möller i | 21,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Henry Hanke | 21,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ludwig Breßler | 21,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Max Milzow i | 30,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Niklas Meißner i | 30,74 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Landkreis Rostock 2 | 126,54 |
Georg Limbach (17,73 s), Robert Eschment (17,84 s), Gianluca John (19,65 s), Leonard Rösler (19,87 s), Tobias Lauck (20,71 s), Niklas Meißner (30,74 s) | ||
4. | FF Schwarz | o.W. |
Axel Scheurenbrand (15,98 s), Henry Hanke (21,55 s) | ||
4. | Team Landkreis Rostock 1 | o.W. |
Sebastian Neubauer (16,30 s), Philipp Perlitz (17,35 s), Dennis Möller (21,32 s) | ||
4. | FF Bollewick | o.W. |
Kai Salow (19,46 s), Ludwig Breßler (21,85 s) |