100m-Hindernisbahn - Männer

Name 100m-Hindernisbahn - Männer
Wertung 100m-Hindernisbahn - Männer
Mannschaftswertung Ja (6 von 8)
Startlisten
100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 1
100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 2

100m-Hindernisbahn - Männer

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Tom Gehlert i BF Cottbus 16,77 16,77 o.W.
2. Maik Endemann i BF Cottbus 2 17,35 17,35 o.W.
3. Remy Brakonier i LDS 17,71 18,20 17,71
4. Tommy Paulick i BF Cottbus 17,75 17,75 20,72
5. Eric Frey i BF Cottbus 17,92 17,92 o.W.
6. Toni März LDS 18,17 18,17 27,88
7. Marian Laue i Elbe-Elster 18,36 18,70 18,36
8. Martin Noack i LDS 18,85 18,85 19,07
9. Toni Bittner i Genschmar 18,91 19,52 18,91
10. Melvin Noack i BF Cottbus 2 19,07 19,07 21,55
11. Michael Grunzke i Genschmar 19,50 19,56 19,50
12. Clemens Krause i Stücken 1 19,60 19,60 19,82
13. Florian Tzscheuschner i BF Cottbus 2 19,70 20,53 19,70
14. Christoph Misterek i Genschmar 19,88 23,64 19,88
15. Benjamin Jüngling i Elbe-Elster 20,09 o.W. 20,09
16. Sören Kieburg i Stücken 1 20,18 21,48 20,18
17. Leonard Rösler i Libbenichen 20,30 20,30 23,01
18. Marcus Fiedler Kl. Gaglow 20,64 20,68 20,64
19. Tobias Gliech i LDS 20,85 20,85 29,17
20. Erik Oldinski i Genschmar 20,87 20,87 31,13
21. Tom Luca Schmeer i Libbenichen 21,05 22,47 21,05
22. Finaly-Fabian Frey i Stücken 1 21,92 21,92 23,03
23. Nico Zwick i Libbenichen 22,73 34,21 22,73
24. Benno Heese i Stücken 1 29,12 29,12 o.W.
25. Jörn Winter i FF Gräfendor N N N

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. BF Cottbus o.W.
1. BF Cottbus 2 o.W.
1. LDS o.W.
1. Elbe-Elster o.W.
1. FF Genschmar o.W.
1. FF Stücken 1 o.W.
1. FF Libbenichen o.W.
1. FF Klein Gaglow o.W.
1. FF Gräfendorf/Werbig o.W.

Außer der Wertung

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Sebastian Thäle i Taura 18,07 18,08 18,07