01.07.2023 - Trebendorf
Ergebnisse
Name | 100m Hindernisbahn - Männer | ||
---|---|---|---|
Wertung | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
Wettkämpfer-Kennzeichnungen (einschließend) | Sachsen | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sebastian Thäle i | 18,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Marco Rühlemann | 19,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Max Jurenz i | 21,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Heiko Kowalick | 22,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Julian Sasse i | 22,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Karl Kleinstäuber i | 22,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Maik Dietze | 24,00 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | FF Trebendorf | o.W. |
Heiko Kowalick (22,42 s) |