21.09.2024 - Marolterode
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Seelow | 22.06.2024 |
| Ostseebad Nienhagen | 17.08.2024 |
| Marolterode | 21.09.2024 |
| Platz | Name | Vorname | Seelow | Ostseebad Nienhagen | Marolterode | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noack | Kirsten | 18,59 (30) | 18,23 (30) | 19,20 (0) | 60 |
| 2 | Jüngling | Lisette | 18,80 (29) | 18,31 (29) | 20,53 (0) | 58 |
| 3 | Aldermann | Anja | 19,09 (28) | 19,45 (26) | 19,95 (0) | 54 |
| 4 | Götze | Lilly | 19,40 (26) | 19,22 (27) | 53 | |
| 5 | Ahnert | Cindy | 19,33 (27) | 19,84 (24) | 19,80 (0) | 51 |
| 6 | Brakonier | Victoire | 19,40 (25) | 19,94 (23) | 19,30 (0) | 48 |
| 7 | Ludwig | Lisa | 19,77 (24) | 20,06 (21) | 20,38 (0) | 45 |
| 8 | Laue | Celine | 20,61 (19) | 19,82 (25) | 44 | |
| 9 | Gesch | Lilly | 19,79 (23) | 20,39 (20) | 20,52 (0) | 43 |
| 10 | Linke | Katharina | 19,80 (22) | 20,93 (19) | 20,80 (0) | 41 |
| 11 | Lehmann | Mara | 20,51 (20) | 20,94 (18) | 20,97 (0) | 38 |
| 12 | Bindig | Linda | 21,73 (10) | 20,00 (22) | 21,37 (0) | 32 |
| 13 | Wolf | Laura | 18,72 (28) | 18,28 (0) | 28 | |
| 14 | Ahnert | Diana | 21,12 (16) | 21,72 (12) | 28 | |
| 15 | Magdzik | Anna | 21,50 (13) | 21,50 (15) | 28 | |
| 16 | Wittchen | Maja | 21,55 (11) | 21,34 (16) | 27 | |
| 17 | Frey | Stefanie | 20,15 (21) | 20,00 (0) | 21 | |
| 18 | Kubik | Jessica | 20,63 (18) | 20,45 (0) | 18 | |
| 19 | Paulick | Nicole | 21,07 (17) | 33,20 (0) | 17 | |
| 20 | Srocka | Melanie | 21,32 (17) | 17 | ||
| 21 | Jüngling | Josefin | 21,24 (15) | 21,39 (0) | 15 | |
| 22 | Ohde | Michelle | 23,17 (6) | 22,45 (9) | 22,26 (0) | 15 |
| 23 | Wolf | Sophia | 21,64 (14) | 22,02 (0) | 14 | |
| 24 | Franke | Alex | 21,43 (14) | 14 | ||
| 25 | Naudszus | Melissa | 21,67 (13) | 13 | ||
| 26 | Malinowski | Vanessa | 21,52 (12) | 12 | ||
| 27 | Meyer | Candy | 22,13 (11) | 11 | ||
| 28 | Holtz | Lara | 22,34 (10) | 10 | ||
| 29 | Schmeer | Lara-Sophie | 21,91 (9) | 9 | ||
| 30 | Werner | Amanda | 22,11 (8) | 25,05 (0) | 22,17 (0) | 8 |
| 31 | Heldt | Laeticia | 22,51 (8) | 23,09 (0) | 8 | |
| 32 | Mittag | Johanna | 22,84 (7) | 22,21 (0) | 7 | |
| 33 | Steingräber | Lena | 23,00 (7) | 7 | ||
| 34 | Lott | Amelie | 22,96 (6) | 24,00 (0) | 6 | |
| 35 | Riesner | Kim | 23,28 (5) | 24,28 (0) | 23,19 (0) | 5 |
| 36 | Böhm | Ronja | 23,46 (3) | 23,77 (2) | 5 | |
| 37 | Korrmann | Julie | 23,67 (5) | 5 | ||
| 38 | Thäle | Claudia | 23,69 (4) | 23,23 (0) | 4 | |
| 39 | Preußner | Nancy | 23,46 (4) | 23,53 (0) | 4 | |
| 40 | Drendel | Sandy | 24,76 (0) | 23,75 (3) | 25,70 (0) | 3 |
| 41 | Müller | Annie | 23,77 (2) | 24,62 (0) | 2 | |
| 42 | Riedel | Jette | 23,91 (1) | 25,91 (0) | 1 | |
| 43 | Kümmel | Sophia | 24,05 (1) | 1 | ||
| 44 | Riesner | Pia | 24,39 (0) | 25,98 (0) | 24,28 (0) | 0 |
| 45 | Jüngling | Susann | 24,35 (0) | 25,21 (0) | 25,80 (0) | 0 |
| 46 | Lott | Sophie | 25,17 (0) | 26,74 (0) | 0 | |
| 47 | Pfalzgraf | Hannah | 26,79 (0) | 25,72 (0) | 26,39 (0) | 0 |
| 48 | Pietrowski | Linn-Josie | o.W. (0) | 23,09 (0) | 0 | |
| 49 | Michel | Elena | 21,89 (0) | 0 | ||
| 50 | Spiegler | Anke | 23,66 (0) | 0 | ||
| 51 | Fiedler | Eileen | 24,24 (0) | 0 | ||
| 52 | Rad | Maya | 24,76 (0) | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: