21.09.2024 - Marolterode
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Seelow | 22.06.2024 |
| Ostseebad Nienhagen | 17.08.2024 |
| Marolterode | 21.09.2024 |
| Platz | Name | Vorname | Seelow | Ostseebad Nienhagen | Marolterode | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubik | Jessica | 8,64 (29) | 8,73 (30) | 8,85 (0) | 59 |
| 2 | Noack | Kirsten | 8,48 (30) | 8,90 (28) | 9,70 (0) | 58 |
| 3 | Jüngling | Lisette | 8,76 (27) | 8,97 (26) | 8,71 (0) | 53 |
| 4 | Laue | Celine | 8,92 (26) | 8,92 (27) | 53 | |
| 5 | Götze | Lilly | 8,73 (28) | 9,19 (23) | 51 | |
| 6 | Brakonier | Victoire | 9,26 (25) | 9,04 (25) | 8,75 (0) | 50 |
| 7 | Aldermann | Anja | 9,82 (20) | 9,45 (22) | 10,04 (0) | 42 |
| 8 | Frey | Stefanie | 9,42 (22) | 9,65 (19) | 10,38 (0) | 41 |
| 9 | Ahnert | Cindy | 9,32 (24) | 10,09 (16) | 11,16 (0) | 40 |
| 10 | Linke | Katharina | 10,29 (19) | 9,60 (20) | 9,08 (0) | 39 |
| 11 | Lehmann | Mara | 9,49 (21) | 10,22 (15) | 9,70 (0) | 36 |
| 12 | Bindig | Linda | 10,56 (18) | 9,93 (18) | 10,71 (0) | 36 |
| 13 | Wolf | Laura | 8,77 (29) | 9,15 (0) | 29 | |
| 14 | Riesner | Kim | 10,64 (16) | 10,94 (12) | 10,58 (0) | 28 |
| 15 | Ahnert | Diana | 10,56 (17) | 11,26 (10) | 27 | |
| 16 | Werner | Amanda | 10,76 (15) | 11,03 (11) | 11,36 (0) | 26 |
| 17 | Limbach | Anne | 9,12 (24) | 24 | ||
| 18 | Klein | Isabell | 9,33 (23) | 9,15 (0) | 23 | |
| 19 | Naudszus | Melissa | 9,53 (21) | 21 | ||
| 20 | Srocka | Melanie | 9,96 (17) | 17 | ||
| 21 | Riesner | Pia | 11,21 (9) | 11,52 (7) | 11,48 (0) | 16 |
| 22 | Gesch | Lilly | 11,69 (7) | 11,36 (9) | 11,77 (0) | 16 |
| 23 | Mittag | Johanna | 10,29 (14) | 10,40 (0) | 14 | |
| 24 | Paulick | Nicole | 10,78 (14) | 14 | ||
| 25 | Ludwig | Lisa | 10,83 (13) | 12,47 (0) | 13 | |
| 26 | Magdzik | Anna | 14,44 (0) | 10,78 (13) | 13 | |
| 27 | Malinowski | Vanessa | 10,99 (12) | 12 | ||
| 28 | Pietrowski | Linn-Josie | 11,11 (11) | 11,48 (0) | 11 | |
| 29 | Wittchen | Maja | 11,92 (5) | 11,60 (5) | 10 | |
| 30 | Riedel | Jette | 11,18 (10) | 10 | ||
| 31 | Schmeer | Lara-Sophie | 11,38 (8) | 8 | ||
| 32 | Meyer | Candy | 11,47 (8) | 8 | ||
| 33 | Lott | Sophie | 11,53 (6) | 11,67 (0) | 6 | |
| 34 | Rad | Maya | 11,77 (6) | 6 | ||
| 35 | Jüngling | Josefin | 12,08 (4) | 11,78 (0) | 4 | |
| 36 | Wolf | Sophia | 11,88 (4) | 12,02 (0) | 4 | |
| 37 | Ohde | Michelle | 12,15 (3) | 12,18 (1) | 13,37 (0) | 4 |
| 38 | Korrmann | Julie | 11,88 (3) | 3 | ||
| 39 | Lott | Amelie | 11,95 (2) | 11,82 (0) | 2 | |
| 40 | Müller | Annie | 12,44 (2) | 12,77 (0) | 2 | |
| 41 | Preußner | Nancy | 12,60 (1) | 12,64 (0) | 1 | |
| 42 | Heldt | Laeticia | 12,20 (0) | 11,74 (0) | 0 | |
| 43 | Thäle | Claudia | 12,31 (0) | 13,22 (0) | 0 | |
| 44 | Jüngling | Susann | 13,29 (0) | 12,56 (0) | 13,46 (0) | 0 |
| 45 | Böhm | Ronja | 13,15 (0) | 12,88 (0) | 0 | |
| 46 | Drendel | Sandy | 14,85 (0) | 14,44 (0) | 13,06 (0) | 0 |
| 47 | Pfalzgraf | Hannah | 14,32 (0) | 14,40 (0) | 14,64 (0) | 0 |
| 48 | Michel | Elena | 11,43 (0) | 0 | ||
| 49 | Kümmel | Sophia | 12,19 (0) | 0 | ||
| 50 | Fiedler | Eileen | 12,84 (0) | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: