21.09.2024 - Marolterode
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Seelow | 22.06.2024 |
| Ostseebad Nienhagen | 17.08.2024 |
| Marolterode | 21.09.2024 |
| Platz | Name | Vorname | Seelow | Ostseebad Nienhagen | Marolterode | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brakonier | Victoire | 9,26 (30) | 9,04 (30) | 8,75 (0) | 60 |
| 2 | Linke | Katharina | 10,29 (28) | 9,60 (29) | 9,08 (0) | 57 |
| 3 | Lehmann | Mara | 9,49 (29) | 10,22 (27) | 9,70 (0) | 56 |
| 4 | Bindig | Linda | 10,56 (27) | 9,93 (28) | 10,71 (0) | 55 |
| 5 | Werner | Amanda | 10,76 (26) | 11,03 (25) | 11,36 (0) | 51 |
| 6 | Gesch | Lilly | 11,69 (22) | 11,36 (24) | 11,77 (0) | 46 |
| 7 | Wittchen | Maja | 11,92 (20) | 11,60 (22) | 42 | |
| 8 | Böhm | Ronja | 13,15 (18) | 12,88 (16) | 34 | |
| 9 | Mittag | Johanna | 10,29 (26) | 10,40 (0) | 26 | |
| 10 | Pietrowski | Linn-Josie | 11,11 (25) | 11,48 (0) | 25 | |
| 11 | Riedel | Jette | 11,18 (24) | 24 | ||
| 12 | Lott | Sophie | 11,53 (23) | 11,67 (0) | 23 | |
| 13 | Schmeer | Lara-Sophie | 11,38 (23) | 23 | ||
| 14 | Wolf | Sophia | 11,88 (21) | 12,02 (0) | 21 | |
| 15 | Rad | Maya | 11,77 (21) | 21 | ||
| 16 | Korrmann | Julie | 11,88 (20) | 20 | ||
| 17 | Lott | Amelie | 11,95 (19) | 11,82 (0) | 19 | |
| 18 | Müller | Annie | 12,44 (19) | 12,77 (0) | 19 | |
| 19 | Kümmel | Sophia | 12,19 (18) | 18 | ||
| 20 | Heldt | Laeticia | 12,20 (17) | 11,74 (0) | 17 | |
| 21 | Michel | Elena | 11,43 (0) | 0 | ||
| 22 | Fiedler | Eileen | 12,84 (0) | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: