Hakenleitersteigen - Frauen

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Jessica Kubik i Beckwitz 8,51 10,61 8,51
2. Linda Bindig i Beckwitz 9,58 9,73 9,58
3. Melissa Naudszus i Beckwitz 9,77 11,04 9,77
4. Candy Meyer i Taura 3 10,17 13,47 10,17
5. Kim Riesner i Dresden-Bühl 10,29 10,29 10,57
6. Johanna Mittag i Taura 1 10,46 10,58 10,46
7. Nine Lehmann i Taura 1 10,53 11,04 10,53
8. Merle Lehmann i Taura 1 10,61 10,61 19,47
9. Jette Moritz i Taura 3 10,72 10,75 10,72
10. Mara Lehmann i Taura 1 10,91 11,10 10,91
11. Marie Lehmann i Taura 2 11,00 11,23 11,00
12. Pia Riesner i Dresden-Bühl 11,48 11,48 12,05
13. Linn-Josie Pietrowski i Taura 2 11,65 11,65 11,72
14. Klara Höll i Taura 3 11,86 11,86 12,96
15. Nele Tippmann i Taura 2 12,08 12,94 12,08
16. Maya Rad i Beckwitz 12,10 12,23 12,10
17. Claudia Thäle i Taura 4 12,35 12,95 12,35
18. Siiri Mai i Dresden-Bühl 13,03 13,03 13,68
19. Lea Auerbach i Taura 2 13,08 13,08 13,98
20. Florentine Moritz i Taura 4 13,49 13,49 13,73
21. Anni Andreas i Taura 4 14,64 14,64 15,26
22. Lilly Wallborn i Taura 3 14,83 15,23 14,83
23. Frieda Bauer Taura 5 22,23 22,23 22,90
24. Nele Andreas i Taura 4 N N N

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. FF Beckwitz 27,86
Jessica Kubik (8,51 s), Linda Bindig (9,58 s), Melissa Naudszus (9,77 s) Maya Rad (12,10 s)
2. FF Taura 1 31,60
Johanna Mittag (10,46 s), Nine Lehmann (10,53 s), Merle Lehmann (10,61 s) Mara Lehmann (10,91 s)
3. FF Taura 3 32,75
Candy Meyer (10,17 s), Jette Moritz (10,72 s), Klara Höll (11,86 s) Lilly Wallborn (14,83 s)
4. FF Taura 2 34,73
Marie Lehmann (11,00 s), Linn-Josie Pietrowski (11,65 s), Nele Tippmann (12,08 s) Lea Auerbach (13,08 s)
5. Team Dresden-Bühlau 34,80
Kim Riesner (10,29 s), Pia Riesner (11,48 s), Siiri Mai (13,03 s)
6. FF Taura 4 40,48
Claudia Thäle (12,35 s), Florentine Moritz (13,49 s), Anni Andreas (14,64 s) Nele Andreas (Ungültig)
7. FF Taura 5 o.W.