22.06.2024 - Seelow
Ergebnisse
Name | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
---|---|---|---|
Wertung | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Patrik Linhart i | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tom Gehlert i | 16,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Maik Endemann i | 17,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Daniel Pohner i | 17,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Dominik Svoboda | 17,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Eric Frey | 17,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jonas Mäde i | 17,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Erik Černohorský | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Marwin Elschner i | 18,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Martin Krtička i | 18,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Axel Scheurenbrand i | 18,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Miroslav Zumr i | 18,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Konrad Hoppe i | 18,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Martin Noack i | 19,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Florian Tzscheuschner i | 19,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Michael Grunzke i | 19,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Philipp Perlitz i | 19,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Erik Oldinski i | 20,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Benjamin Jüngling i | 20,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Erik Ranft | 20,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Luca Lipski i | 20,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Erik Erdmann i | 20,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Julien Arnoldt i | 21,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kai Salow i | 21,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Max Leidenfrost | 21,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Willi Lange i | 21,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Tobias Gliech i | 21,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Connor Rothe i | 22,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Tobias Röckl i | 22,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Sebastian Thäle i | 22,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Jannes Ziesmer | 24,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Guido Weiß i | 26,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Leonard Rösler i | 30,75 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | SDH Slatiny, Czech Republic | 106,28 |
Patrik Linhart (16,30 s), Daniel Pohner (17,17 s), Dominik Svoboda (17,28 s), Erik Černohorský (18,00 s), Martin Krtička (18,75 s), Miroslav Zumr (18,78 s) | ||
2. | Märkisch-Oderland | 122,18 |
Martin Noack (19,03 s), Michael Grunzke (19,69 s), Erik Oldinski (20,01 s), Luca Lipski (20,50 s), Erik Erdmann (20,97 s), Tobias Gliech (21,98 s) | ||
3. | Team Sachsen | 130,61 |
Jonas Mäde (17,88 s), Erik Ranft (20,49 s), Julien Arnoldt (21,56 s), Max Leidenfrost (21,64 s), Tobias Röckl (22,38 s), Guido Weiß (26,66 s) | ||
4. | Team Mecklenburg-Vorpommern | 131,40 |
Axel Scheurenbrand (18,75 s), Konrad Hoppe (18,93 s), Philipp Perlitz (19,70 s), Kai Salow (21,63 s), Willi Lange (21,64 s), Leonard Rösler (30,75 s) | ||
6. | Team Lausitz | o.W. |
Tom Gehlert (16,78 s), Maik Endemann (17,12 s), Eric Frey (17,57 s), Florian Tzscheuschner (19,47 s), Benjamin Jüngling (20,03 s) | ||
6. | FF Taura | o.W. |
Marwin Elschner (18,23 s), Sebastian Thäle (22,40 s) |