Löschangriff Nass - Männer

Name Löschangriff Nass - Männer
Wertung Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
Löschangriff Nass - Lauf 1
Löschangriff Nass - Lauf 2

Löschangriff Nass - Männer

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Zella 17,48 19,69 17,48
2. Stove 17,98 18,28 17,98
3. Buch (Altmark) 18,23 18,36 18,23
4. Tryppehna 18,29 19,04 18,29
5. Helmsdorf 18,29 25,19 18,29
6. Team Muckrow 18,64 28,54 18,64
7. Groß Neuendorf 18,73 18,73 19,02
8. Team Dingelstädt 18,74 30,99 18,74
9. Großolbersdorf 18,77 20,09 18,77
10. Rübeland 18,79 19,69 18,79
11. Günthersdorf 18,86 20,60 18,86
12. Lauba 18,87 19,08 18,87
13. Team Boizetal 19,18 19,18 19,52
14. Harzgerode 19,31 19,31 19,98
15. Schmilkendorf 19,50 22,36 19,50
16. Garitz 19,55 21,60 19,55
17. Dannenwalde 19,68 20,01 19,68
18. Murchin 19,69 20,40 19,69
19. Spornitz 19,69 25,19 19,69
20. Groß Warnow 19,75 19,75 o.W.
21. Hohen Viecheln 19,76 19,76 21,75
22. Hohewisch 19,79 19,79 20,30
23. Kummer 19,97 o.W. 19,97
24. Team Schimberg 19,99 20,15 19,99
25. Kloster Neuendorf 20,03 o.W. 20,03
26. Team Wipfra 20,05 20,05 o.W.
27. Passin 20,06 20,06 20,75
28. Sprotta 20,16 22,79 20,16
29. Großpillingsdorf 20,19 o.W. 20,19
30. Züsow 20,27 20,27 20,43
31. Lübars 20,30 20,30 22,05
32. Niedergebra 20,37 20,38 20,37
33. Mesekenhagen 20,40 20,40 23,15
34. Kaulitz 20,44 20,44 22,43
35. Medow 20,52 28,95 20,52
36. Techentin 20,58 20,58 o.W.
37. Zottelstedt 20,60 20,60 22,01
38. Hemleben 20,64 20,64 21,86
39. Herrnburg 20,65 20,70 20,65
40. Neukloster 20,72 o.W. 20,72
41. Wiepke 20,75 29,90 20,75
42. Altentreptow 20,92 21,27 20,92
43. Beckwitz 20,94 20,94 26,81
44. Dreenkrögen 20,94 20,94 42,32
45. Gresse 21,02 22,05 21,02
46. Bräunsdorf-Limbach 21,05 21,05 21,11
47. Team Heideland 21,07 38,62 21,07
48. Wöllnau 21,11 24,72 21,11
49. Kirchscheidungen 21,25 21,25 40,87
50. Klietz 21,36 21,36 o.W.
51. Saalfeld 21,39 21,39 o.W.
52. Lichterfelde 21,55 o.W. 21,55
53. Ditfurt 21,60 23,70 21,60
54. Ostseebad Nienhagen 21,83 22,10 21,83
55. Bräunsdorf-Freiberg 21,89 26,01 21,89
56. Charlottenthal 21,92 24,99 21,92
57. Team Eichsfelder Kessel 21,94 26,50 21,94
58. Genschmar 21,96 21,99 21,96
59. Vettin 22,02 22,02 o.W.
60. Tribsees 22,25 22,40 22,25
61. Urbach 22,34 22,34 23,64
62. Team Zossen 22,41 33,56 22,41
63. Schafhausen 22,50 24,19 22,50
64. Hauteroda 22,54 22,54 o.W.
65. Elbingerode 22,66 24,86 22,66
66. Gamstädt 22,66 o.W. 22,66
67. Bollewick 22,76 22,76 24,20
68. Kuhlenfeld 22,83 22,83 22,84
69. Großhartmannsdorf 22,84 47,07 22,84
70. Boek 23,23 23,23 24,83
71. Lindenberg 23,47 23,47 o.W.
72. Bechstedt-Wagd 23,63 o.W. 23,63
73. Boßdorf 23,70 23,70 24,20
74. Schildetal 23,82 o.W. 23,82
75. Gülpe 23,93 24,59 23,93
76. Kehrberg 24,07 24,07 29,79
77. Zarrendorf 24,12 24,28 24,12
78. Seega 24,30 24,30 26,55
79. Team Jecha 24,36 24,36 o.W.
80. Karow Berlin 24,50 26,27 24,50
81. Schönhausen 24,52 27,50 24,52
82. Krummenhennersdorf 24,89 24,89 26,12
83. Neustadt Glewe 25,12 33,61 25,12
84. Uchtdorf 25,16 38,28 25,16
85. Buchhorst Drömling 25,20 40,92 25,20
86. Schwanheide 25,28 25,28 26,25
87. Wollin 25,45 25,45 43,99
88. Stendal 25,69 25,69 34,36
89. Zechin 25,93 25,93 26,08
90. Herda 25,93 25,93 28,68
91. Stegelitz 25,95 25,95 48,02
92. Bastorf 26,07 o.W. 26,07
93. Gröningen 26,20 26,20 37,69
94. Töpchin 26,46 29,80 26,46
95. Eldena 26,49 44,55 26,49
96. Schmatzfeld 26,74 30,55 26,74
97. Elend 26,75 27,46 26,75
98. Klepzig Lehnsdorf 26,86 26,86 o.W.
99. Groß Stieten 28,65 o.W. 28,65
100. Frömmstedt 28,82 o.W. 28,82
101. Carlow 29,34 29,34 29,47
102. Admannshagen-Bargeshagen 29,36 30,53 29,36
103. Team Rostock 29,46 N 29,46
104. Dechow 29,83 29,83 30,87
105. Brünn 30,26 30,26 o.W.
106. Grabow-Below 30,96 o.W. 30,96
107. Tramm 31,34 o.W. 31,34
108. Warsow 31,65 31,65 o.W.
109. Werder 32,19 o.W. 32,19
110. Röddensen 33,09 33,09 33,87
111. Dorf Mecklenburg 33,10 33,11 33,10
112. Groß Gallien 33,20 o.W. 33,20
113. Beidendorf 35,81 35,81 39,10
114. Börgerende-Rethwisch 36,10 45,36 36,10
115. Eisdorf 37,85 41,60 37,85
116. Warin 37,88 37,88 o.W.
117. Neuburg 38,04 38,04 o.W.
118. Merzdorf 38,35 38,35 45,46
119. Groß Laasch o.W. o.W. o.W.
119. Trautenstein o.W. o.W. o.W.
119. Dabel o.W. o.W. o.W.