Hakenleitersteigen - Frauen

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen
1. Jessica Kubik i Beckwitz 8,66 8,98 8,66
2. Melissa Naudszus i Beckwitz 9,75 9,79 9,75
3. Mara Lehmann i Taura 1 10,00 10,14 10,00
4. Linda Bindig i Beckwitz 10,09 10,47 10,09
5. Johanna Mittag i Taura 1 10,37 10,37 10,78
6. Merle Lehmann i Taura 2 10,72 10,72 10,75
7. Nine Lehmann i Taura 2 10,72 10,72 13,17
8. Kim Riesner i Dresden-Bühl 1 10,84 10,97 10,84
9. Nele Tippmann i Taura 1 10,97 11,06 10,97
10. Linn-Josie Pietrowski i Taura 2 11,07 11,07 11,13
11. Alex Franke i Dresden-Bühl 1 11,15 12,16 11,15
12. Klara Höll Taura 3 11,29 11,68 11,29
13. Pia Riesner i Dresden-Bühl 1 11,66 12,62 11,66
14. Lea Driemecker Taura 3 12,04 12,33 12,04
15. Marie Fiedler i Dresden-Bühl 2 12,95 12,95 13,29
16. Lea Auerbach i Taura 2 13,00 13,41 13,00
17. Jette Moritz i Taura 1 13,32 13,32 17,14
18. Lilly Wallborn Taura 3 13,59 13,59 13,68

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
6. Feuerwehr Beckwitz o.W.
Jessica Kubik (8,66 s), Melissa Naudszus (9,75 s), Linda Bindig (10,09 s)
6. FF Taura 1 o.W.
Mara Lehmann (10,00 s), Johanna Mittag (10,37 s), Nele Tippmann (10,97 s), Jette Moritz (13,32 s)
6. FF Taura 2 o.W.
Merle Lehmann (10,72 s), Nine Lehmann (10,72 s), Linn-Josie Pietrowski (11,07 s), Lea Auerbach (13,00 s)
6. Team Dresden-Bühlau 1 o.W.
Kim Riesner (10,84 s), Alex Franke (11,15 s), Pia Riesner (11,66 s)
6. FF Taura 3 o.W.
Klara Höll (11,29 s), Lea Driemecker (12,04 s), Lilly Wallborn (13,59 s)
6. Team Dresden-Bühlau 2 o.W.
Marie Fiedler (12,95 s)