07.06.2025 - Langengrassau
Mannschaft: Team Mecklenburg-Vorpommern
Name | Team Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Abkürzung | Team MV |
Nummer | 1 |
Wertungsgruppe | Frauen |
BB-Cup | Nein |
D-Cup | Ja |
Keine Verknüpfung mit einer vorhandenen Mannschaft
|
|
Mannschaftswertung |
---|---|
|
Mannschaftswertung |
Name | U15 | U20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lilly Götze | ||||||
Anna Magdzik | ||||||
Vanessa Malinowski | ||||||
Michelle Ohde | ||||||
Nancy Preußner | ||||||
Stephanie Rost | ||||||
Anke Spiegler | ||||||
Amanda Werner | ||||||
Pauline Wojtyczka | X | E1 | E1 | |||
Laura Wolf | ||||||
Sophia Wolf |