28.06.2025 - Ostseebad Nienhagen
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Techentin | 14.06.2025 |
| Ostseebad Nienhagen | 28.06.2025 |
| Platz | Name | Vorname | Techentin | Ostseebad Nienhagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheurenbrand | Axel | 16,62 (20) | 16,65 (19) | 39 |
| 2 | Rösler | Leonard | 17,83 (17) | 16,38 (20) | 37 |
| 3 | Eschment | Robert | 17,79 (18) | 17,61 (17) | 35 |
| 4 | Engel | Marcel | 24,83 (14) | 20,05 (16) | 30 |
| 5 | Lange | Willi-Joe | 24,78 (15) | 23,61 (12) | 27 |
| 6 | Patzek | Lion | 30,63 (13) | 27,87 (10) | 23 |
| 7 | Perlitz | Philipp | 16,94 (19) | 19 | |
| 8 | Hempel | Andreas | 16,75 (18) | 18 | |
| 9 | Limbach | Georg | 18,25 (16) | 16 | |
| 10 | Salow | Kai | 21,41 (15) | 15 | |
| 11 | Milzow | Max | 21,86 (14) | 14 | |
| 12 | Erdmann | Erik | 21,99 (13) | 13 | |
| 13 | Köster | Steffen | 31,59 (12) | 12 | |
| 14 | Erdmann | Odin | 27,33 (11) | 11 | |
| 15 | Teufert | Sven | 33,83 (11) | 11 | |
| 16 | Ewald | Sven | 35,88 (10) | 10 | |
| 17 | Milzow | Ben | 34,71 (9) | 9 | |
| 18 | Meier | Christoph | 44,09 (9) | 9 | |
| 19 | Gävert | Patrick | 45,07 (8) | 8 | |
| 20 | Wehsack | Felix | 45,84 (7) | 7 | |
| 21 | Schepanski | Ronny | 53,82 (6) | 6 | |
| 22 | Fröbel | Philipp | 59,62 (5) | 5 | |
| 23 | Bindemann | Erik | 63,16 (4) | 4 | |
| 24 | Oldenburg | Marcel | 65,46 (3) | 3 | |
| 25 | Koop | Thomas | 79,88 (2) | 2 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 20 Punkte |
| 2. Platz | 19 Punkte |
| 3. Platz | 18 Punkte |
| 4. Platz | 17 Punkte |
| 5. Platz | 16 Punkte |
| 6. Platz | 15 Punkte |
| 7. Platz | 14 Punkte |
| 8. Platz | 13 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte |
| 10. Platz | 11 Punkte |
| 11. Platz | 10 Punkte |
| 12. Platz | 9 Punkte |
| 13. Platz | 8 Punkte |
| 14. Platz | 7 Punkte |
| 15. Platz | 6 Punkte |
| 16. Platz | 5 Punkte |
| 17. Platz | 4 Punkte |
| 18. Platz | 3 Punkte |
| 19. Platz | 2 Punkte |
| 20. Platz | 1 Punkt |