30.07.2025 - Torgau
Ergebnisse
Name | Hakenleitersteigen - Männer - International | ||
---|---|---|---|
Wertung | Hakenleitersteigen - Männer | ||
Mannschafts-Kennzeichnungen (einschließend) | Extern | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Vit Vymazal | 14,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jan Svab | 15,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Mikulas Vlcan | 15,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Radim Knotek | 16,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Adam Krs | 17,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Philipp Preundler | 17,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Matyas Novak | 18,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tadeas Vorisek | 19,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Fabian Preundler | 22,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | David Drnek | 23,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jonas Zoister | 38,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Roland Pichler | o.W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | David Zoister | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Roman Leitner | N |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Tschechien | 99,08 |
Vit Vymazal (14,89 s), Jan Svab (15,64 s), Mikulas Vlcan (15,81 s), Radim Knotek (16,40 s), Adam Krs (17,46 s), Matyas Novak (18,88 s) Tadeas Vorisek (19,37 s), David Drnek (23,57 s) | ||
2. | Frankenburg | o.W. |
Philipp Preundler (17,89 s), Fabian Preundler (22,40 s), Jonas Zoister (38,03 s), Roland Pichler (Ungültig), David Zoister (Ungültig), Roman Leitner (Ungültig) |