30.07.2025 - Torgau
Mannschaft: Feuerwehr Gamstädt
Name | Feuerwehr Gamstädt |
---|---|
Abkürzung | Gamstädt |
Nummer | 1 |
Wertungsgruppe | Männer |
Extern | Nein |
Gesamt | Nein |
Keine Verknüpfung mit einer vorhandenen Mannschaft
|
|
|
---|---|
|
Mannschaftswertung |
Name | U20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Aurin | |||||
Chris Hoppe | |||||
Frank Hoppe | |||||
Kevin Hoppe | |||||
Mario Kropp | |||||
Marcel Ludwig | |||||
Tobias Röckl | |||||
Tobias Schmidt |
Startliste | Lauf | Bahn |
---|---|---|
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 1 | 10 | 3 |
Löschangriff Nass - Männer - Lauf 2 | 10 | 1 |