30.07.2025 - Torgau
Mannschaft: Feuerwehr Tüttleben
| Name | Feuerwehr Tüttleben |
|---|---|
| Abkürzung | Tüttleben |
| Nummer | 1 |
| Wertungsgruppe | Frauen |
| Extern | Nein |
| Gesamt | Nein |
|
Keine Verknüpfung mit einer vorhandenen Mannschaft
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
Mannschaftswertung |
| Name | U15 | U20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marleen Hartung | |||||||
| Madleen Höpfner | |||||||
| Claudia Koch | |||||||
| Heidi Liebetrau | |||||||
| Franziska Nagel | |||||||
| Marie-Sophie Seth | |||||||
| Lisa Stalinke | |||||||
| Leonie Stieberitz |
| Startliste | Lauf | Bahn |
|---|---|---|
| Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 1 | 1 | 2 |
| Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 2 | 1 | 3 |