26.08.2025 - Dolna Banya (Bulgarien)
Ergebnisse
Name | 100m-Hindernisbahn - Frauen | ||
---|---|---|---|
Wertung | 100m-Hindernisbahn - Frauen | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lisette Jüngling i | 17,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Laura Wolf i | 17,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kirsten Noack i | 18,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Annekathrin Hempel i | 18,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jessica Kubik i | 19,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Samantha Döring i | 19,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Katharina Linke i | 19,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Lea Sellenk i | 19,67 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Deutschland | 110,58 |
Lisette Jüngling (17,47 s), Laura Wolf (17,69 s), Kirsten Noack (18,49 s), Annekathrin Hempel (18,65 s), Jessica Kubik (19,06 s), Samantha Döring (19,22 s) Katharina Linke (19,65 s), Lea Sellenk (19,67 s) |