D-Cup

Ort Datum
Halle 14.03.2026
Tribsees 20.06.2026

Hindernisbahn - Männer

Platz Name Vorname Halle Tribsees Summe Teil. Punkte
1 Elschner Marwin 17,56 (28) 18,11 (30) 35,67 2 58
2 Noack Martin 19,86 (24) 19,55 (24) 39,41 2 48
3 Gehlert Tom 16,94 (30) 16,94 1 30
4 Endemann Maik 17,44 (29) 17,44 1 29
5 März Toni 18,70 (29) 18,70 1 29
6 Lipski Luca 18,71 (28) 18,71 1 28
7 Frey Eric 18,01 (27) 18,01 1 27
8 Scheurenbrand Axel 18,93 (27) 18,93 1 27
9 Elschner Benjamin 18,53 (26) 18,53 1 26
10 Hempel Andreas 19,00 (26) 19,00 1 26
11 Mäde Jonas 18,86 (25) 18,86 1 25
12 Brakonier Remy 19,35 (25) 19,35 1 25
13 Matthes Dennis 20,24 (23) 20,24 1 23
14 Eschment Robert 20,73 (23) 20,73 1 23
15 Homuth Florian 21,18 (22) 21,18 1 22
16 Erdmann Erik 21,22 (22) 21,22 1 22
17 Milzow Max 21,43 (21) 21,43 1 21
18 Rösler Leonard 21,64 (20) 21,64 1 20
19 Fiedler Marcus 21,64 (19) 21,64 1 19
20 Jüngling Benjamin 22,64 (18) 22,64 1 18
21 Gliech Tobias 23,67 (17) 23,67 1 17
22 Krüger Markus 24,04 (16) 24,04 1 16

Allgemein

Teilnahmen in der Wertung: 3
Mindestteilnahmen für Platzierung: 1

Berechnung der Plätze

Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:

  • Punkte (mehr zuerst)
  • Teilnahmen (mehr zuerst)
  • Summe der Zeiten (kleiner zuerst)

Punktevergabe

1. Platz 30 Punkte
2. Platz 29 Punkte
3. Platz 28 Punkte
4. Platz 27 Punkte
5. Platz 26 Punkte
6. Platz 25 Punkte
7. Platz 24 Punkte
8. Platz 23 Punkte
9. Platz 22 Punkte
10. Platz 21 Punkte
11. Platz 20 Punkte
12. Platz 19 Punkte
13. Platz 18 Punkte
14. Platz 17 Punkte
15. Platz 16 Punkte
16. Platz 15 Punkte
17. Platz 14 Punkte
18. Platz 13 Punkte
19. Platz 12 Punkte
20. Platz 11 Punkte
21. Platz 10 Punkte
22. Platz 9 Punkte
23. Platz 8 Punkte
24. Platz 7 Punkte
25. Platz 6 Punkte
26. Platz 5 Punkte
27. Platz 4 Punkte
28. Platz 3 Punkte
29. Platz 2 Punkte
30. Platz 1 Punkt
31. Platz 0 Punkte