20.06.2026 - Tribsees
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheurenbrand | Axel | 16,32 (30) | 30 | |
| 2 | Elschner | Marwin | 17,00 (29) | 29 | |
| 3 | Rösler | Leonard | 17,25 (28) | 28 | |
| 4 | Hempel | Andreas | 17,45 (27) | 27 | |
| 5 | März | Toni | 17,61 (26) | 26 | |
| 6 | Jüngling | Benjamin | 17,87 (25) | 25 | |
| 7 | Eschment | Robert | 18,28 (24) | 24 | |
| 8 | Noack | Martin | 18,80 (23) | 23 | |
| 9 | Perlitz | Philipp | 18,93 (22) | 22 | |
| 10 | Brakonier | Remy | 19,28 (21) | 21 | |
| 11 | Milzow | Max | 19,50 (20) | 20 | |
| 12 | Erdmann | Erik | 19,95 (19) | 19 | |
| 13 | Fiedler | Marcus | 20,67 (18) | 18 | |
| 14 | Gliech | Tobias | 35,42 (17) | 17 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 24 Punkte |
| 8. Platz | 23 Punkte |
| 9. Platz | 22 Punkte |
| 10. Platz | 21 Punkte |
| 11. Platz | 20 Punkte |
| 12. Platz | 19 Punkte |
| 13. Platz | 18 Punkte |
| 14. Platz | 17 Punkte |
| 15. Platz | 16 Punkte |
| 16. Platz | 15 Punkte |
| 17. Platz | 14 Punkte |
| 18. Platz | 13 Punkte |
| 19. Platz | 12 Punkte |
| 20. Platz | 11 Punkte |
| 21. Platz | 10 Punkte |
| 22. Platz | 9 Punkte |
| 23. Platz | 8 Punkte |
| 24. Platz | 7 Punkte |
| 25. Platz | 6 Punkte |
| 26. Platz | 5 Punkte |
| 27. Platz | 4 Punkte |
| 28. Platz | 3 Punkte |
| 29. Platz | 2 Punkte |
| 30. Platz | 1 Punkt |
| 31. Platz | 0 Punkte |