22.08.2026 - Limbach-Oberfrohna
Mannschaft: Team Ballendorf
| Name | Team Ballendorf |
|---|---|
| Abkürzung | Team Ballend |
| Nummer | 1 |
| Wertungsgruppe | Frauen |
| U120 | Nein |
| U140 | Ja |
| U90 | Nein |
|
Keine Verknüpfung mit einer vorhandenen Mannschaft
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
Mannschaftswertung |
|
|
Mannschaftswertung |
| Name | U15 | U20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liv Baunack | 1(B) | 1(Ma) | |||||
| Wiebke Baunack | 2(V) | 2(A) | |||||
| Lynn Fischer | 3(C) | 3(SK) | |||||
| Annika Krah | 4(Kn) | 4(B) | |||||
| Jette Krüger | 5(D) | 5(SL) | |||||
| Wiebke Krüger | 6(Lä) | 6(V) | |||||
| Hanna Milker | 7(SR) | ||||||
| Jacqlin Vollbrecht |
| Startliste | Lauf | Bahn |
|---|---|---|
| Gruppenstafette - Frauen - Lauf 1 | 1 | 2 |
| Gruppenstafette - Frauen - Lauf 2 | 1 | 1 |
| Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 1 | 4 | 2 |
| Löschangriff Nass - Frauen - Lauf 2 | 4 | 1 |