25.07.2026 - Langengrassau
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brakonier | Remy | 38,63 (25) | 42,47 (17) | 36,30 (26) | 68 | |
| 2 | Jüngling | Benjamin | 40,51 (22) | 38,93 (21) | 38,64 (23) | 66 | |
| 3 | Fiedler | Marcus | 42,31 (19) | 39,28 (20) | 40,24 (22) | 61 | |
| 4 | Gehlert | Tom | 31,50 (30) | 31,10 (30) | 60 | ||
| 5 | Frey | Eric | 33,60 (29) | 33,53 (29) | 58 | ||
| 6 | Scheurenbrand | Axel | 35,25 (29) | 35,01 (28) | 57 | ||
| 7 | März | Toni | 36,31 (28) | 35,62 (27) | 55 | ||
| 8 | Hempel | Andreas | 36,45 (27) | 36,09 (26) | 53 | ||
| 9 | Paulick | Tommy | 36,39 (24) | 34,49 (28) | 52 | ||
| 10 | Noack | Martin | 38,35 (26) | 36,40 (25) | 51 | ||
| 11 | Mäde | Jonas | 36,33 (25) | 36,78 (25) | 50 | ||
| 12 | Rösler | Leonard | 38,89 (25) | 36,30 (25) | 50 | ||
| 13 | Eschment | Robert | 39,01 (24) | 38,63 (22) | 46 | ||
| 14 | Homuth | Florian | 36,41 (23) | o.W. (21) | 44 | ||
| 15 | Erdmann | Erik | 41,17 (20) | 41,29 (19) | 39 | ||
| 16 | Milzow | Max | 40,93 (21) | 42,43 (18) | 39 | ||
| 17 | Erdmann | Ares | 42,35 (18) | 45,75 (15) | 33 | ||
| 18 | Patzek | Lion | 42,49 (17) | 47,64 (14) | 31 | ||
| 19 | Elschner | Marwin | 35,11 (30) | 30 | |||
| 20 | Ziesmer | Jannes | 45,06 (15) | 48,06 (12) | 27 | ||
| 21 | Thäle | Sebastian | 34,56 (27) | 27 | |||
| 22 | Dammek | Jonas | 52,82 (14) | 49,64 (10) | 24 | ||
| 23 | Bittner | Toni | 37,88 (24) | 24 | |||
| 24 | Endemann | Ole | 40,44 (23) | 23 | |||
| 25 | Gliech | Tobias | 59,09 (13) | 52,78 (8) | 21 | ||
| 26 | Quade | Paul | 42,88 (16) | 16 | |||
| 27 | Weiss | Marcus | 44,20 (16) | 16 | |||
| 28 | Rothe | Connor | 43,16 (15) | 15 | |||
| 29 | Weiss | Matthias | 45,59 (15) | 15 | |||
| 30 | Erdmann | Odin | 47,70 (13) | 13 | |||
| 31 | Gräbe | Daniel | 49,19 (11) | 11 | |||
| 32 | Jenß | Hermann | 51,88 (9) | 9 | |||
| 33 | Roch | Oliver | 53,18 (7) | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 25 Punkte |
| 8. Platz | 24 Punkte |
| 9. Platz | 23 Punkte |
| 10. Platz | 22 Punkte |
| 11. Platz | 21 Punkte |
| 12. Platz | 20 Punkte |
| 13. Platz | 19 Punkte |
| 14. Platz | 18 Punkte |
| 15. Platz | 17 Punkte |
| 16. Platz | 16 Punkte |
| 17. Platz | 15 Punkte |
| 18. Platz | 15 Punkte |
| 19. Platz | 14 Punkte |
| 20. Platz | 13 Punkte |
| 21. Platz | 12 Punkte |
| 22. Platz | 11 Punkte |
| 23. Platz | 10 Punkte |
| 24. Platz | 9 Punkte |
| 25. Platz | 8 Punkte |
| 26. Platz | 7 Punkte |
| 27. Platz | 6 Punkte |
| 28. Platz | 5 Punkte |
| 29. Platz | 5 Punkte |
| 30. Platz | 4 Punkte |
| 31. Platz | 3 Punkte |
| 32. Platz | 2 Punkte |
| 33. Platz | 1 Punkt |
| 34. Platz | 0 Punkte |