08.08.2026 - Taura (Belgern-Schildau)
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Taura (Belgern-Schildau) | 08.08.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Taura (Belgern-Schildau) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehlert | Tom | 16,94 (30) | 16,73 (30) | 16,98 (30) | 90 | ||
| 2 | Frey | Eric | 18,01 (27) | 17,59 (29) | 17,48 (29) | 85 | ||
| 3 | Mäde | Jonas | 18,86 (25) | 18,04 (28) | 21,45 (21) | 74 | ||
| 4 | Noack | Martin | 19,86 (24) | 19,55 (24) | 18,97 (25) | 73 | ||
| 5 | Jüngling | Benjamin | 22,64 (18) | 19,04 (24) | 19,12 (24) | 66 | ||
| 6 | Brakonier | Remy | 19,35 (25) | 22,74 (13) | 18,04 (27) | 65 | ||
| 7 | Homuth | Florian | 21,18 (22) | 19,55 (22) | o.W. (20) | 64 | ||
| 8 | Fiedler | Marcus | 21,64 (19) | 19,81 (20) | 20,76 (22) | 61 | ||
| 9 | Elschner | Marwin | 17,56 (28) | 18,11 (30) | 58 | |||
| 10 | März | Toni | 18,70 (29) | 18,26 (27) | 56 | |||
| 11 | Scheurenbrand | Axel | 18,93 (27) | 18,54 (26) | 53 | |||
| 12 | Paulick | Tommy | 19,28 (23) | 17,80 (28) | 51 | |||
| 13 | Hempel | Andreas | 19,00 (26) | 18,72 (25) | 51 | |||
| 14 | Eschment | Robert | 20,73 (23) | 20,41 (18) | 41 | |||
| 15 | Rösler | Leonard | 21,64 (20) | 19,74 (21) | 41 | |||
| 16 | Erdmann | Erik | 21,22 (22) | 20,94 (17) | 39 | |||
| 17 | Milzow | Max | 21,43 (21) | 21,34 (16) | 37 | |||
| 18 | Gliech | Tobias | 23,67 (17) | 22,58 (14) | 31 | |||
| 19 | Endemann | Maik | 17,44 (29) | 29 | ||||
| 20 | Lipski | Luca | 18,71 (28) | 28 | ||||
| 21 | Elschner | Benjamin | 18,53 (26) | 26 | ||||
| 22 | Thäle | Sebastian | 18,57 (26) | 26 | ||||
| 23 | Bittner | Toni | 19,63 (23) | 23 | ||||
| 24 | Matthes | Dennis | 20,24 (23) | 23 | ||||
| 25 | Erdmann | Odin | 20,17 (19) | 19 | ||||
| 26 | Krüger | Markus | 24,04 (16) | 16 | ||||
| 27 | Weiss | Marcus | 22,28 (15) | 15 | ||||
| 28 | Weiss | Matthias | 23,20 (12) | 12 | ||||
| 29 | Roch | Oliver | 25,25 (11) | 11 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 24 Punkte |
| 8. Platz | 23 Punkte |
| 9. Platz | 22 Punkte |
| 10. Platz | 21 Punkte |
| 11. Platz | 20 Punkte |
| 12. Platz | 19 Punkte |
| 13. Platz | 18 Punkte |
| 14. Platz | 17 Punkte |
| 15. Platz | 16 Punkte |
| 16. Platz | 15 Punkte |
| 17. Platz | 14 Punkte |
| 18. Platz | 13 Punkte |
| 19. Platz | 12 Punkte |
| 20. Platz | 11 Punkte |
| 21. Platz | 10 Punkte |
| 22. Platz | 9 Punkte |
| 23. Platz | 8 Punkte |
| 24. Platz | 7 Punkte |
| 25. Platz | 6 Punkte |
| 26. Platz | 5 Punkte |
| 27. Platz | 4 Punkte |
| 28. Platz | 3 Punkte |
| 29. Platz | 2 Punkte |
| 30. Platz | 1 Punkt |
| 31. Platz | 0 Punkte |