08.08.2026 - Taura (Belgern-Schildau)
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Taura (Belgern-Schildau) | 08.08.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Taura (Belgern-Schildau) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brakonier | Remy | 19,28 (21) | 19,73 (17) | 18,26 (23) | 61 | ||
| 2 | Jüngling | Benjamin | 17,87 (25) | 19,89 (15) | 19,52 (21) | 61 | ||
| 3 | Gehlert | Tom | 14,77 (30) | 14,12 (30) | 60 | |||
| 4 | Fiedler | Marcus | 20,67 (18) | 19,47 (18) | 19,48 (22) | 58 | ||
| 5 | Scheurenbrand | Axel | 16,32 (30) | 16,47 (28) | 58 | |||
| 6 | Frey | Eric | 16,01 (29) | 16,05 (27) | 56 | |||
| 7 | Rösler | Leonard | 17,25 (28) | 16,56 (27) | 55 | |||
| 8 | Paulick | Tommy | 17,11 (25) | 16,69 (26) | 51 | |||
| 9 | Hempel | Andreas | 17,45 (27) | 17,37 (23) | 50 | |||
| 10 | März | Toni | 17,61 (26) | 17,36 (24) | 50 | |||
| 11 | Mäde | Jonas | 18,29 (20) | 15,33 (29) | 49 | |||
| 12 | Noack | Martin | 18,80 (23) | 17,43 (25) | 48 | |||
| 13 | Eschment | Robert | 18,28 (24) | 18,22 (21) | 45 | |||
| 14 | Perlitz | Philipp | 18,93 (22) | 17,95 (22) | 44 | |||
| 15 | Grunzke | Michael | 19,87 (16) | 22,21 (20) | 36 | |||
| 16 | Erdmann | Erik | 19,95 (19) | 20,35 (14) | 33 | |||
| 17 | Milzow | Max | 19,50 (20) | 21,09 (13) | 33 | |||
| 18 | Elschner | Marwin | 17,00 (29) | 29 | ||||
| 19 | Thäle | Sebastian | 15,99 (28) | 28 | ||||
| 20 | Homuth | Florian | 16,86 (26) | 26 | ||||
| 21 | Gliech | Tobias | 35,42 (17) | 30,20 (8) | 25 | |||
| 22 | Bittner | Toni | 18,25 (24) | 24 | ||||
| 23 | Limbach | Georg | 19,16 (19) | 19 | ||||
| 24 | Weiß | Guido | 31,63 (19) | 19 | ||||
| 25 | Weiss | Marcus | 21,92 (12) | 12 | ||||
| 26 | Weiss | Matthias | 22,39 (11) | 11 | ||||
| 27 | Erdmann | Odin | 27,53 (10) | 10 | ||||
| 28 | Roch | Oliver | 27,93 (9) | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 24 Punkte |
| 8. Platz | 23 Punkte |
| 9. Platz | 22 Punkte |
| 10. Platz | 21 Punkte |
| 11. Platz | 20 Punkte |
| 12. Platz | 19 Punkte |
| 13. Platz | 18 Punkte |
| 14. Platz | 17 Punkte |
| 15. Platz | 16 Punkte |
| 16. Platz | 15 Punkte |
| 17. Platz | 14 Punkte |
| 18. Platz | 13 Punkte |
| 19. Platz | 12 Punkte |
| 20. Platz | 11 Punkte |
| 21. Platz | 10 Punkte |
| 22. Platz | 9 Punkte |
| 23. Platz | 8 Punkte |
| 24. Platz | 7 Punkte |
| 25. Platz | 6 Punkte |
| 26. Platz | 5 Punkte |
| 27. Platz | 4 Punkte |
| 28. Platz | 3 Punkte |
| 29. Platz | 2 Punkte |
| 30. Platz | 1 Punkt |
| 31. Platz | 0 Punkte |