08.08.2026 - Taura (Belgern-Schildau)
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Cottbus | 01.08.2026 |
| Taura | 08.08.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Taura | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehlert | Tom | 31,50 (30) | 31,10 (30) | o.W. (13) | 32,80 (30) | 90 | ||
| 2 | Frey | Eric | 33,60 (29) | 33,53 (29) | 34,80 (28) | 33,49 (29) | 87 | ||
| 3 | März | Toni | 36,31 (28) | 35,62 (27) | 34,10 (30) | 85 | |||
| 4 | Scheurenbrand | Axel | 35,25 (29) | 35,01 (28) | 35,48 (26) | 83 | |||
| 5 | Thäle | Sebastian | 34,56 (27) | 35,08 (27) | 35,09 (26) | 80 | |||
| 6 | Paulick | Tommy | 36,39 (23) | 34,49 (28) | 38,83 (24) | 34,80 (27) | 79 | ||
| 7 | Mäde | Jonas | 36,33 (24) | 36,78 (24) | 34,43 (29) | 36,11 (25) | 78 | ||
| 8 | Noack | Martin | 38,35 (26) | 36,40 (25) | 37,81 (25) | 76 | |||
| 9 | Brakonier | Remy | 38,63 (25) | 42,47 (16) | 36,30 (26) | 41,73 (20) | 37,18 (24) | 75 | |
| 10 | Elschner | Marwin | 35,11 (30) | o.W. (13) | 33,71 (28) | 71 | |||
| 11 | Jüngling | Benjamin | 40,51 (22) | 38,93 (20) | 38,64 (22) | 40,90 (21) | 38,00 (23) | 67 | |
| 12 | Eschment | Robert | 39,01 (23) | 38,63 (21) | 40,04 (22) | 39,15 (21) | 66 | ||
| 13 | Fiedler | Marcus | 42,31 (19) | 39,28 (19) | 40,24 (21) | 42,41 (19) | 59 | ||
| 14 | Milzow | Max | 40,93 (21) | 42,43 (17) | 44,73 (17) | 44,41 (19) | 57 | ||
| 15 | Hempel | Andreas | 36,45 (27) | 36,09 (26) | 53 | ||||
| 16 | Gliech | Tobias | 59,09 (18) | 52,78 (12) | 48,78 (16) | 50,32 (18) | 52 | ||
| 17 | Rösler | Leonard | 38,89 (24) | 36,30 (25) | 49 | ||||
| 18 | Elschner | Benjamin | 39,22 (23) | 39,04 (22) | 45 | ||||
| 19 | Homuth | Florian | 36,41 (22) | 40,73 (20) | 42 | ||||
| 20 | Erdmann | Erik | 41,17 (20) | 41,29 (18) | 38 | ||||
| 21 | Weiss | Marcus | 44,20 (15) | 43,75 (18) | 33 | ||||
| 22 | Roch | Oliver | 53,18 (11) | 52,54 (15) | 26 | ||||
| 23 | Bittner | Toni | 37,88 (23) | 23 | |||||
| 24 | Weiss | Matthias | 45,59 (14) | 14 | |||||
| 25 | Erdmann | Odin | 47,70 (13) | 13 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 24 Punkte |
| 8. Platz | 23 Punkte |
| 9. Platz | 22 Punkte |
| 10. Platz | 21 Punkte |
| 11. Platz | 20 Punkte |
| 12. Platz | 19 Punkte |
| 13. Platz | 18 Punkte |
| 14. Platz | 17 Punkte |
| 15. Platz | 16 Punkte |
| 16. Platz | 15 Punkte |
| 17. Platz | 14 Punkte |
| 18. Platz | 13 Punkte |
| 19. Platz | 12 Punkte |
| 20. Platz | 11 Punkte |
| 21. Platz | 10 Punkte |
| 22. Platz | 9 Punkte |
| 23. Platz | 8 Punkte |
| 24. Platz | 7 Punkte |
| 25. Platz | 6 Punkte |
| 26. Platz | 5 Punkte |
| 27. Platz | 4 Punkte |
| 28. Platz | 3 Punkte |
| 29. Platz | 2 Punkte |
| 30. Platz | 1 Punkt |
| 31. Platz | 0 Punkte |