Löschangriff Nass - Männer

Name Löschangriff Nass - Männer
Wertung Löschangriff Nass - Männer
Mannschaftswertung Nein
Startlisten
1. Durchgang
2. Durchgang

Löschangriff Nass - Männer

Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 1
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen
1. Zella i 17,57 17,68 17,57
2. Dingelstädt i 17,72 18,32 17,72
3. Beckwitz i 17,85 19,30 17,85
4. Genschmar i 18,13 18,13 48,95
5. Spornitz i 18,15 45,15 18,15
6. Kummer i 18,24 19,72 18,24
7. Boizetal i 18,32 18,70 18,32
8. Gamstädt i 18,47 18,56 18,47
9. Tryppehna i 18,47 18,95 18,47
10. Muckrow i 18,48 18,48 19,23
11. Stove i 18,50 18,50 20,55
12. Buch i 18,52 18,65 18,52
13. Herrnburg i 18,65 18,65 o.W.
14. Großpillingsdorf i 18,72 18,73 18,72
15. Brünn i 18,72 o.W. 18,72
16. Großolbersdorf i 19,04 20,50 19,04
17. Klietz i 19,10 19,10 25,46
18. Tramm i 19,27 19,27 22,75
19. Hohewisch i 19,32 21,30 19,32
20. Hohen Viecheln i 19,32 22,18 19,32
21. Groß Warnow i 19,46 19,46 21,27
22. Groß Neuendorf i 19,50 19,50 19,56
23. Sprotta i 19,58 28,50 19,58
24. Altentreptow i 19,60 19,60 34,19
25. Groß Laasch i 19,62 24,08 19,62
26. Neukloster i 19,70 21,45 19,70
27. Rübeland i 19,80 19,80 31,95
28. Saalfeld i 20,10 31,82 20,10
29. Wipfra i 20,16 20,16 21,36
30. Techentin i 20,18 20,18 o.W.
31. Harzgerode i 20,20 20,20 34,67
32. Wöbbelin-Dreenkrögen 20,23 20,23 36,35
33. Züsow-Glasin 20,24 22,11 20,24
34. Schmilkendorf i 20,28 28,17 20,28
35. Plate 20,46 25,64 20,46
36. Großhartmannsdorf i 20,55 21,40 20,55
37. Niedergebra i 20,60 21,06 20,60
38. Lichterfelde i 20,62 20,62 o.W.
39. Vettin i 20,66 26,25 20,66
40. Ostseebad Nienhagen i 20,77 o.W. 20,77
41. Buchhorst/Drömling i 21,14 21,58 21,14
42. Hauteroda i 21,22 21,22 o.W.
43. Gresse i 21,27 21,27 30,30
44. Garitz-Bornum i 21,28 21,28 o.W.
45. Sondershausen i 21,38 21,38 21,76
46. Hagenow i 21,42 53,34 21,42
47. Neustadt-Glewe i 21,43 24,43 21,43
48. Wiepke i 21,46 21,46 o.W.
49. Boßdorf i 21,57 21,57 28,95
50. Mesekenhagen i 21,61 21,61 22,30
51. Warin i 21,62 21,62 22,40
52. Carlow i 21,74 21,74 28,74
53. Bräunsdorf (bei Freiberg) 21,80 o.W. 21,80
54. Admannshagen-Bargeshagen i 21,85 21,85 o.W.
55. Bräunsdorf (Limbach-Oberfrohna) i 21,90 22,64 21,90
56. Schönhausen/Elbe 21,93 22,51 21,93
57. Bad Kleinen i 21,98 21,98 23,59
58. Dannenwalde i 22,25 22,25 o.W.
59. Seega i 22,28 23,64 22,28
60. Gülpe i 22,28 o.W. 22,28
61. Grunow i 22,37 22,37 29,25
62. Goldenbow i 22,97 28,31 22,97
63. Cumlosen i 23,23 23,23 o.W.
64. Neuburg i 23,82 66,77 23,82
65. Schafhausen i 23,90 24,49 23,90
66. Kuhlenfeld i 24,07 o.W. 24,07
67. Diera-Nieschütz i 24,16 24,16 26,65
68. Löberitz i 24,17 27,86 24,17
69. Heubisch / Föritz 24,24 24,24 25,63
70. Gröningen i 24,32 24,32 26,16
71. Schwanheide i 24,47 38,83 24,47
72. Lewitz i 25,08 25,08 33,86
73. Töpchin i 25,27 25,27 o.W.
74. Lindenberg i 25,31 27,20 25,31
75. Berlin-Karow i 25,44 25,44 25,50
76. Warsow i 25,62 39,33 25,62
77. Stendal i 25,69 25,69 28,56
78. Marolterode i 25,69 35,82 25,69
79. Lübow i 26,44 26,44 o.W.
80. Kehrberg i 26,66 o.W. 26,66
81. Herda i 26,67 26,67 o.W.
82. Charlottenthal i 26,99 30,77 26,99
83. Schildetal i 26,99 26,99 38,35
84. Schmatzfeld i 27,38 o.W. 27,38
85. Neubukow i 28,28 28,28 o.W.
86. Dechow i 29,14 29,21 29,14
87. Rostock i 29,84 48,03 29,84
88. Putzkau i 30,69 o.W. 30,69
89. Röddensen i 31,37 39,34 31,37
90. Kloster Neuendorf i 31,59 o.W. 31,59
91. Bastorf i 31,90 31,90 37,44
92. Elbingerode i 31,95 o.W. 31,95
93. Gadebusch i 33,28 38,38 33,28
94. Schönberg i 33,80 34,21 33,80
95. Förtha i 34,73 o.W. 34,73
96. Spreewald i 38,26 o.W. 38,26
97. Mittelthüringen 38,42 o.W. 38,42
98. Schermen i 39,13 o.W. 39,13
99. Murchin i 39,75 39,75 40,51
100. Beidendorf i 74,36 74,36 o.W.
101. Triebsees i o.W. o.W. o.W.