29.08.2026 - Schwarz
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Rostock | 25.03.2026 |
| Charlottenthal | 09.05.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 27.06.2026 |
| Schwarz | 29.08.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Rostock | Charlottenthal | Ostseebad Nienhagen | Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschment | Robert | 20,03 (20) | 20,70 (17) | 20,44 (18) | 21,38 (18) | 56 |
| 2 | Patzek | Lion | 24,40 (14) | 20,20 (20) | 19,69 (19) | 53 | |
| 3 | Weiss | Marcus | 23,74 (17) | 23,48 (15) | 22,65 (14) | 22,26 (17) | 49 |
| 4 | Weiss | Matthias | 24,12 (15) | 23,18 (16) | 22,67 (16) | 47 | |
| 5 | Rösler | Leonard | 20,36 (19) | 20,50 (17) | 36 | ||
| 6 | Dammek | Jonas | 23,29 (18) | 22,43 (15) | 33 | ||
| 7 | Milzow | Max | 22,46 (19) | 23,41 (13) | 32 | ||
| 8 | Milzow | Ben | 24,11 (16) | 24,63 (12) | 28 | ||
| 9 | Jenß | Hermann | 24,48 (13) | 26,45 (11) | 24 | ||
| 10 | Scheurenbrand | Axel | 18,62 (20) | 20 | |||
| 11 | Erdmann | Odin | 20,34 (20) | 20 | |||
| 12 | Erdmann | Erik | 20,43 (19) | 19 | |||
| 13 | Lange | Willi-Joe | 20,48 (18) | 18 | |||
| 14 | Hensel | Sebastian | 21,46 (16) | 16 | |||
| 15 | Quade | Paul | 33,87 (10) | 10 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 20 Punkte |
| 2. Platz | 19 Punkte |
| 3. Platz | 18 Punkte |
| 4. Platz | 17 Punkte |
| 5. Platz | 16 Punkte |
| 6. Platz | 15 Punkte |
| 7. Platz | 14 Punkte |
| 8. Platz | 13 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte |
| 10. Platz | 11 Punkte |
| 11. Platz | 10 Punkte |
| 12. Platz | 9 Punkte |
| 13. Platz | 8 Punkte |
| 14. Platz | 7 Punkte |
| 15. Platz | 6 Punkte |
| 16. Platz | 5 Punkte |
| 17. Platz | 4 Punkte |
| 18. Platz | 3 Punkte |
| 19. Platz | 2 Punkte |
| 20. Platz | 1 Punkt |