26.09.2026 - Charlottenthal
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Halle | 14.03.2026 |
| Tribsees | 20.06.2026 |
| Ostseebad Nienhagen | 18.07.2026 |
| Langengrassau | 25.07.2026 |
| Cottbus | 01.08.2026 |
| Taura | 08.08.2026 |
| Charlottenthal | 26.09.2026 |
| Platz | Name | Vorname | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Taura | Charlottenthal | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüngling | Lisette | 34,47 (20) | 27,17 (30) | 25,75 (30) | 26,40 (30) | 90 | |||
| 2 | Kubik | Jessica | 28,43 (29) | 27,81 (29) | 27,17 (29) | 27,53 (28) | 26,74 (30) | 88 | ||
| 3 | Hempel | Annekathrin | 28,23 (30) | 28,58 (27) | 27,94 (27) | 84 | ||||
| 4 | Frey | Stefanie | 29,03 (28) | 28,80 (26) | 28,26 (25) | 33,03 (27) | 81 | |||
| 5 | Prüfer | Lea | 29,80 (26) | 29,21 (24) | 28,74 (23) | 29,83 (29) | 79 | |||
| 6 | Aldermann | Anja | 29,77 (27) | 29,05 (25) | 28,00 (26) | 78 | ||||
| 7 | Ludwig | Lisa | 31,29 (24) | 30,02 (28) | 30,04 (22) | 74 | ||||
| 8 | Drendel | Sandy | 39,19 (18) | 38,28 (17) | 35,96 (26) | 36,21 (14) | 37,44 (25) | 69 | ||
| 9 | Manicke | Hannah | 35,88 (27) | 35,81 (15) | 36,04 (26) | 68 | ||||
| 10 | Jüngling | Josefin | 32,92 (22) | 33,25 (19) | 32,15 (19) | 60 | ||||
| 11 | Jüngling | Susann | 37,57 (19) | 38,37 (16) | 38,07 (24) | 37,71 (12) | 59 | |||
| 12 | Wolf | Laura | 28,13 (28) | 26,70 (29) | 57 | |||||
| 13 | Meyer | Candy | 31,96 (23) | 32,44 (28) | 51 | |||||
| 14 | Siegel | Isabel | 29,95 (25) | 28,29 (24) | 49 | |||||
| 15 | Posselt | Isabell | 33,20 (20) | 31,46 (21) | 41 | |||||
| 16 | Thäle | Claudia | 37,78 (25) | 37,13 (13) | 38 | |||||
| 17 | Wittchen | Maja | 33,08 (21) | 33,53 (16) | 37 | |||||
| 18 | Blanke | Adina | 33,49 (18) | 33,38 (17) | 35 | |||||
| 19 | Srocka | Melanie | 30,55 (23) | 23 | ||||||
| 20 | Laue | Celine | 30,80 (22) | 22 | ||||||
| 21 | Korrmann | Julie | 31,48 (21) | 21 | ||||||
| 22 | Michel | Elena | 31,96 (20) | 20 | ||||||
| 23 | Riesner | Kim | 32,99 (18) | 18 | ||||||
| 24 | Mix | Cosima | 40,01 (11) | 11 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 24 Punkte |
| 8. Platz | 23 Punkte |
| 9. Platz | 22 Punkte |
| 10. Platz | 21 Punkte |
| 11. Platz | 20 Punkte |
| 12. Platz | 19 Punkte |
| 13. Platz | 18 Punkte |
| 14. Platz | 17 Punkte |
| 15. Platz | 16 Punkte |
| 16. Platz | 15 Punkte |
| 17. Platz | 14 Punkte |
| 18. Platz | 13 Punkte |
| 19. Platz | 12 Punkte |
| 20. Platz | 11 Punkte |
| 21. Platz | 10 Punkte |
| 22. Platz | 9 Punkte |
| 23. Platz | 8 Punkte |
| 24. Platz | 7 Punkte |
| 25. Platz | 6 Punkte |
| 26. Platz | 5 Punkte |
| 27. Platz | 4 Punkte |
| 28. Platz | 3 Punkte |
| 29. Platz | 2 Punkte |
| 30. Platz | 1 Punkt |
| 31. Platz | 0 Punkte |