07.01.2023 - Cottbus
Mannschaften
| Name | |
|---|---|
| Altgolßen | Ansehen |
| Bomsdorf | Ansehen |
| FF Dresden-Bühlau i | Ansehen |
| FF Nudersdorf | Ansehen |
| FF Taura i | Ansehen |
| Feuerwehr Cottbus | Ansehen |
| Gehren | Ansehen |
| Langengrassau | Ansehen |
| Team Lausitz | Ansehen |
| Team Mecklenburg-Vorpommern i | Ansehen |
| Team Zeulenroda i | Ansehen |
| Waltersdorf | Ansehen |
| Name | |
|---|---|
| Altgolßen | Ansehen |
| FF Bräunsdorf (Limbach-Oberfrohna) i | Ansehen |
| FF Dresden-Bühlau i | Ansehen |
| FF Nudersdorf | Ansehen |
| FF Sonnewalde i | Ansehen |
| FF Taura i | Ansehen |
| Feuerwehr Cottbus | Ansehen |
| Feuerwehr Trebendorf | Ansehen |
| Gehren | Ansehen |
| Langengrassau | Ansehen |
| Märkisch-Oderland i | Ansehen |
| Team Landkreis Leipzig i | Ansehen |
| Team Mecklenburg-Vorpommern i | Ansehen |
| Name | |
|---|---|
| FF Gehren i | Ansehen |
| FF Klein Gaglow | Ansehen |
| FF Langengrassau i | Ansehen |
| FF Nudersdorf i | Ansehen |
| FF Taura i | Ansehen |
| FF Vehra i | Ansehen |
| FF Wolfshain i | Ansehen |
| Feuerwehr Cottbus | Ansehen |
| lk lEIPZIG jUGEND | Ansehen |