Frauen

Platz Mannschaft HB GS HL LA Punkte
1. Team Brandenburg 1 76,32 10 90,03 9 36,51 10 27,18 10 39
2. Team Mecklenburg-Vorpommern 81,08 9 88,81 10 37,86 9 31,25 8 36
3. Team Lausitz 93,79 5 93,52 8 37,98 8 29,63 9 30
4. FF Taura 89,60 8 98,75 7 44,17 6 32,89 7 28
5. Team Sachsen 89,62 7 101,88 5 39,13 7 59,51 5 24
6. Team Brandenburg 2 90,94 6 100,00 6 46,94 5 36,54 6 23

Männer

Platz Mannschaft HB HL LA Punkte
1. Team Lausitz 72,54 10 63,41 10 24,17 7 27
2. FF Taura 77,39 9 72,62 8 23,45 9 26
3. Märkisch-Oderland 77,64 8 73,99 7 22,69 10 25
4. Team Mecklenburg-Vorpommern 78,10 7 68,20 9 24,04 8 24
5. Team Sachsen 85,93 6 88,89 6 26,32 6 18