Hakenleitersteigen - Frauen

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Jessica Kubik i Sachsen 8,73 9,12 8,73
2. Laura Wolf i MV 8,77 8,77 8,87
3. Kirsten Noack i Brandenburg 1 8,90 9,20 8,90
4. Celine Laue i Lausitz 8,92 9,05 8,92
5. Lisette Jüngling i Brandenburg 1 8,97 8,97 10,20
6. Victoire Brakonier i Brandenburg 1 9,04 9,04 9,47
7. Anne Limbach i MV 9,12 9,20 9,12
8. Lilly Götze i MV 9,19 12,46 9,19
9. Anja Aldermann i Lausitz 9,45 9,55 9,45
10. Melissa Naudszus i Sachsen 9,53 9,91 9,53
11. Katharina Linke i Brandenburg 1 9,60 9,60 9,71
12. Stefanie Frey i Lausitz 9,65 10,47 9,65
13. Linda Bindig i Sachsen 9,93 9,93 12,53
14. Melanie Srocka i Lausitz 9,96 9,96 10,60
15. Cindy Ahnert i Brandenburg 1 10,09 10,27 10,09
16. Mara Lehmann i Taura 10,22 10,22 12,04
17. Johanna Mittag i Taura 10,29 10,35 10,29
18. Anna Magdzik i MV 10,78 11,44 10,78
19. Kim Riesner i Sachsen 10,94 11,44 10,94
20. Amanda Werner i MV 11,03 11,08 11,03
21. Diana Ahnert i Brandenburg 2 11,26 11,31 11,26
22. Lilly Gesch i Brandenburg 1 11,36 11,98 11,36
23. Candy Meyer i Taura 11,47 11,49 11,47
24. Pia Riesner i Sachsen 11,52 11,89 11,52
25. Sophie Lott i Brandenburg 2 11,53 12,39 11,53
26. Maja Wittchen i Brandenburg 1 11,60 11,60 11,98
27. Sophia Wolf i MV 11,88 11,88 12,26
28. Julie Korrmann Sachsen 11,88 11,88 13,88
29. Amelie Lott i Brandenburg 2 11,95 11,95 11,96
30. Michelle Drews i MV 12,18 12,26 12,18
31. Sophia Kümmel i Taura 12,19 14,37 12,19
32. Laeticia Heldt i Brandenburg 2 12,20 12,20 12,39
33. Claudia Thäle i Taura 12,31 12,71 12,31
34. Susann Jüngling i Brandenburg 2 12,56 15,02 12,56
35. Ronja Böhm i Brandenburg 2 12,88 13,84 12,88
36. Hannah Pfalzgraf i MV 14,40 14,40 15,65
37. Sandy Drendel i Brandenburg 2 14,44 14,44 15,13
38. Lisa Ludwig i Brandenburg 1 N N N
38. Isabell Klein i Lausitz N N N
38. Lara Holtz i MV N N N
38. Nora Kretschmer Sachsen N N N

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. Team Brandenburg 1 36,51
Kirsten Noack (8,90 s), Lisette Jüngling (8,97 s), Victoire Brakonier (9,04 s), Katharina Linke (9,60 s) Cindy Ahnert (10,09 s), Lilly Gesch (11,36 s), Maja Wittchen (11,60 s), Lisa Ludwig (Ungültig)
2. Team Mecklenburg-Vorpommern 37,86
Laura Wolf (8,77 s), Anne Limbach (9,12 s), Lilly Götze (9,19 s), Anna Magdzik (10,78 s) Amanda Werner (11,03 s), Sophia Wolf (11,88 s), Michelle Drews (12,18 s), Lara Holtz (Ungültig)
3. Team Lausitz 37,98
Celine Laue (8,92 s), Anja Aldermann (9,45 s), Stefanie Frey (9,65 s), Melanie Srocka (9,96 s) Isabell Klein (Ungültig)
4. Team Sachsen 39,13
Jessica Kubik (8,73 s), Melissa Naudszus (9,53 s), Linda Bindig (9,93 s), Kim Riesner (10,94 s) Pia Riesner (11,52 s), Julie Korrmann (11,88 s), Nora Kretschmer (Ungültig)
5. FF Taura 44,17
Mara Lehmann (10,22 s), Johanna Mittag (10,29 s), Candy Meyer (11,47 s), Sophia Kümmel (12,19 s) Claudia Thäle (12,31 s)
6. Team Brandenburg 2 46,94
Diana Ahnert (11,26 s), Sophie Lott (11,53 s), Amelie Lott (11,95 s), Laeticia Heldt (12,20 s) Susann Jüngling (12,56 s), Ronja Böhm (12,88 s), Sandy Drendel (14,44 s)