17.08.2024 - Ostseebad Nienhagen
Ergebnisse
Name | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
---|---|---|---|
Wertung | 100m-Hindernisbahn - Männer | ||
Mannschaftswertung | Ja (4 von 8) | ||
Startlisten |
|
||
Cup-Serie |
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gehlert i | 17,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maik Endemann i | 17,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Scheurenbrand i | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Mäde i | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marwin Elschner i | 18,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Frey i | 18,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Brakonier i | 18,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni März i | 19,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Noack i | 19,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Thäle i | 19,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Jüngling i | 19,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Elschner i | 19,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonard Rösler i | 19,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Tzscheuschner i | 19,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Hoppe i | 20,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Eschment i | 20,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Hempel i | 20,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Erdmann i | 20,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Grunzke i | 21,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Oldinski i | 21,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Salow i | 21,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannes Ziesmer i | 22,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Gliech i | 22,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jona Meiner i | 22,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Leidenfrost i | 22,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connor Rothe i | 23,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Arnoldt i | 23,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Fleischmann i | 24,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Kujath i | 24,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Röckl i | 24,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Roch i | 25,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Paulick i | 31,83 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Lausitz | 72,54 |
Tom Gehlert (17,16 s), Maik Endemann (17,51 s), Eric Frey (18,34 s), Benjamin Jüngling (19,53 s) Florian Tzscheuschner (19,98 s), Jannes Ziesmer (22,11 s), Tommy Paulick (31,83 s) | ||
2. | FF Taura | 77,39 |
Marwin Elschner (18,28 s), Sebastian Thäle (19,36 s), Benjamin Elschner (19,56 s), Andreas Hempel (20,19 s) Christoph Kujath (24,22 s) | ||
3. | Märkisch-Oderland | 77,64 |
Remy Brakonier (18,65 s), Toni März (19,04 s), Martin Noack (19,32 s), Erik Erdmann (20,63 s) Michael Grunzke (21,04 s), Erik Oldinski (21,35 s), Tobias Gliech (22,16 s), Connor Rothe (23,29 s) | ||
4. | Team Mecklenburg-Vorpommern | 78,10 |
Axel Scheurenbrand (17,89 s), Leonard Rösler (19,96 s), Konrad Hoppe (20,06 s), Robert Eschment (20,19 s) Kai Salow (21,70 s) | ||
5. | Team Sachsen | 85,93 |
Jonas Mäde (18,00 s), Jona Meiner (22,29 s), Max Leidenfrost (22,29 s), Julien Arnoldt (23,35 s) Max Fleischmann (24,08 s), Tobias Röckl (24,45 s), Oliver Roch (25,69 s) |