21.09.2024 - Marolterode
Ergebnisse
Name | Hakenleitersteigen - Frauen | ||
---|---|---|---|
Wertung | Hakenleitersteigen - Frauen | ||
Mannschaftswertung | Ja (4 von 8) | ||
Startlisten |
|
||
Cup-Serie |
Name | Mannschaft | Bestzeit | Lauf 1 | Lauf 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisette Jüngling i | Brandenburg 1 | 8,71 | 9,30 | 8,71 |
2. | Victoire Brakonier i | Brandenburg 1 | 8,75 | 8,82 | 8,75 |
3. | Jessica Kubik i | Team Sachsen | 8,85 | 8,85 | o.W. |
4. | Katharina Linke i | Brandenburg 1 | 9,08 | 9,35 | 9,08 |
5. | Laura Wolf i | Team MV | 9,15 | 9,15 | 9,21 |
6. | Isabell Klein i | Team Lausitz | 9,15 | 9,85 | 9,15 |
7. | Mara Lehmann i | Taura | 9,70 | 9,70 | 10,22 |
8. | Kirsten Noack i | Brandenburg 1 | 9,70 | 9,70 | 11,35 |
9. | Anja Aldermann i | Team Lausitz | 10,04 | 11,97 | 10,04 |
10. | Stefanie Frey i | Team Lausitz | 10,38 | 11,77 | 10,38 |
11. | Johanna Mittag i | Taura | 10,40 | 10,40 | 10,47 |
12. | Kim Riesner i | Team Sachsen | 10,58 | 10,92 | 10,58 |
13. | Linda Bindig i | Team Sachsen | 10,71 | 18,34 | 10,71 |
14. | Cindy Ahnert i | Brandenburg 1 | 11,16 | 11,16 | 12,73 |
15. | Amanda Werner i | Team MV | 11,36 | 11,36 | 12,57 |
16. | Elena Michel i | Team Sachsen | 11,43 | 15,27 | 11,43 |
17. | Pia Riesner i | Team Sachsen | 11,48 | 11,48 | 11,70 |
18. | Linn-Josie Pietrowski i | Taura | 11,48 | 16,29 | 11,48 |
19. | Sophie Lott i | Brandenburg 2 | 11,67 | 12,06 | 11,67 |
20. | Laeticia Heldt i | Brandenburg 2 | 11,74 | 11,84 | 11,74 |
21. | Lilly Gesch i | Brandenburg 1 | 11,77 | 11,77 | 11,97 |
22. | Josefin Jüngling i | Brandenburg 2 | 11,78 | 12,72 | 11,78 |
23. | Amelie Lott i | Brandenburg 2 | 11,82 | 11,82 | 11,90 |
24. | Sophia Wolf i | Team MV | 12,02 | 12,25 | 12,02 |
25. | Lisa Ludwig i | Brandenburg 1 | 12,47 | 12,47 | 17,10 |
26. | Nancy Preußner i | Team MV | 12,64 | 12,88 | 12,64 |
27. | Annie Müller i | Brandenburg 2 | 12,77 | 12,77 | 12,82 |
28. | Eileen Fiedler i | Team Lausitz | 12,84 | 12,84 | |
29. | Sandy Drendel i | Brandenburg 2 | 13,06 | 13,06 | 13,20 |
30. | Claudia Thäle i | Taura | 13,22 | 15,56 | 13,22 |
31. | Michelle Drews i | Team MV | 13,37 | 13,37 | 16,18 |
32. | Susann Jüngling i | Brandenburg 2 | 13,46 | 14,84 | 13,46 |
33. | Hannah Pfalzgraf i | Team MV | 14,64 | 14,64 | 15,24 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | Team Brandenburg 1 | 36,24 |
Lisette Jüngling (8,71 s), Victoire Brakonier (8,75 s), Katharina Linke (9,08 s), Kirsten Noack (9,70 s) Cindy Ahnert (11,16 s), Lilly Gesch (11,77 s), Lisa Ludwig (12,47 s) | ||
2. | Team Sachsen | 41,57 |
Jessica Kubik (8,85 s), Kim Riesner (10,58 s), Linda Bindig (10,71 s), Elena Michel (11,43 s) Pia Riesner (11,48 s) | ||
3. | Team Lausitz | 42,41 |
Isabell Klein (9,15 s), Anja Aldermann (10,04 s), Stefanie Frey (10,38 s), Eileen Fiedler (12,84 s) | ||
4. | FF Taura | 44,80 |
Mara Lehmann (9,70 s), Johanna Mittag (10,40 s), Linn-Josie Pietrowski (11,48 s), Claudia Thäle (13,22 s) | ||
5. | Team Mecklenburg-Vorpommern | 45,17 |
Laura Wolf (9,15 s), Amanda Werner (11,36 s), Sophia Wolf (12,02 s), Nancy Preußner (12,64 s) Michelle Drews (13,37 s), Hannah Pfalzgraf (14,64 s) | ||
6. | Team Brandenburg 2 | 47,01 |
Sophie Lott (11,67 s), Laeticia Heldt (11,74 s), Josefin Jüngling (11,78 s), Amelie Lott (11,82 s) Annie Müller (12,77 s), Sandy Drendel (13,06 s), Susann Jüngling (13,46 s) |