19.10.2024 - Hohen Viecheln
19.10.2024 - Hohen Viecheln
Achtung Starterliste ist online!
Name | Spende |
---|---|
Gerlinde & Benny Anders | 200,00 € |
C.F. Janus GmbH & Co. KG Wismar | 100,00 € |
Tina Busak | 20,00 € |
Annetta Nowotka | 20,00 € |
Maurermeister Detlef Gutsch | 50,00 € |
Ellerhold Wismar GmbH | Werbung |
Canal-Control & Clean Hanse GmbH | 500,00 € |
Malte Volk | Bierfass |
Gluth-rund ums Büro GmbH | Urkunden |
Schankwagen Verleih D. Jarke | Bierwagen |
R. Meißner Getränkehandel | Bierwagen |
Bianca Krüger & Rando Sloboda | 200,00 € |
Matthias Weiß Dienstleistungen | 50,00 € |
Paul Klammer - Warin | 20,00 € |
Karin & Jörg Beckmann | 20,00 € |
Mirko Dummer | 200,00 € |
Julia Kasbohm | 50,00€ |
Familie Kasbohm | 100,00€ |
Gauer Elektro/ Küchengalerie / FiberConsult GmbH | 300,00€ |
FF Neuburg | 100,00€ |
FF Schönhausen | 55,00€ |
FF Dorf Mecklenburg | 40,00€ |
FF Libbernichen Frauen | 30,00€ |
FF Beidendorf | 50,00€ |
FFZüsow | 75,00€ |
FF Mixteam MV | 30,00€ |
FF Neukloster | 25,00 € |
FF Warin | 50,00 € |
FF Plate | 497,29 |
FF Radegast | 385,00 € |
Gemeinsame Spende Showverein | |
FFW Altentreptow | |
FF Apenburg | 50,00 € |
Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf | 100,00 € |
FF Hohenhenningen+Verein | 50,00 € |
Stadt Klötze | 100,00 € |
FFW Bru-KA-Wu | 70,00 € |
FFW Heinersdorf | 25,00 € |
FFW Zechin | 25,00 € |
FFW Murchin F/M | 50,00 € |
FF Warsow | 150,00 € |
FF Techentin | 50,00 € |
Segelverein Hohen Viecheln | 100,00 € |
FF Bastorf F/M | 50,00 € |
FF Krankow | 25,00 € |
FF Schildetal M | 25,00 € |
FF Zella | 575,00 € |
FF Gresse | 210,00 € |
FF Buch Altmark | 25,00 € |
FF Lichterfelde | 25,00 € |
FF Spornitz | 425,00 € |
FF Kummer 1/2 | 200,00 € |
Kai Neumann | 100,00 € |
Inge Müller | 20,00 € |
Sarah Rosenthal/Tim Bodenhaupt | 30,00 € |
Autolackierung Schneider | 100,00 € |
Frank Leist | |
FF Tramm | |
FF Mirow | 50,00 € |
FF Banzkow | 25,00 € |
FF Stove | 100,00 € |
FF Cumlosen M/F | 150,00 € |
Praxis Gabor | 81,00 € |
FF Granzin/Greven | 25,00 € |
FF Hohewisch | 25,00 € |
FF Gadebusch | 25,00 € |
FF Göllin+Bewohner | 680,00 € |
FF Passin | 75,00 € |
FF Groß Laasch 1/2 / Frauen | 75,00 € |
FW Tryppehna | 25,00 € |
FF Hohewisch | 500,00 € |
FW Dannenwalde (1/2) | 130,00 € |
Hohen Viechler Angelverein e.V. | 1500,00 € |
FW Nienhagen (1/2) | 50,00 € |
Tanzgruppe Hohen Viecheln | 150,00 € |
FW Admannshagen/Bargeshagen | 25,00 € |
Fam. Solinski | 50,00 € |
FW Charlottenthal (M/F) | 50,00 € |
Stefan Taube | 150,00 € |
Claudia+Malte Volk | 50,00 € |
FW Warnow | 25,00 € |
Team Boizetal | 25,00 € |
Feuerwehr-Förderverein Schwartow e.V. | 250,00 € |
EEW Special Pipe Constructions GmbH | 1000,00 € |
Feuerwehrverein Ostseebad Nienhagen e.V. | 500,00 € |
FFW Ostseebad Nienhagen/ Unterstützer u. Mitglieder | 700,00 € |
FF Neustadt Glewe | 131,02 € |
FF Plate/Neustadt | 25,00 € |
FW Parchim | 128,60 € |
Kilian Gutsch | 20,00 € |
FW Bad Kleinen | 100,00 € |
FW Lübow | 50,00 € |
Auto Schnell OHG | 300,00 € |
Ralph Schnell+Silke Kleine | 100,00 € |
Christiane Berg | 50,00 € |
Gauer Gebäudetechnik GmbH | 100,00 € |
Arne Schäfer | 20,00 € |
Vivian und Laura Schwarz | 20,00 € |
Jens Breitling/ Breitling Montagen | 100,00 € |
BÜNGER Ingenieure | 300,00 € |
FF Insel Poel | 500,00 € |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 500,00 € |
Tino Schomann ( Landrat ) | 500,00 € |
FF Rubow | 50,00 € |
Gemeinde Hohen Viecheln | 1000,00 € |
Rene Gerschau | 20,00 € |
FF Jesendorf | 50,00 € |
Sportverein Roland Buch e.V. | 200,00 € |
Team Wertungsrichter KFV Stendal | 400,00 € |
Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Hohengöhren e.V. | 100,00 € |
Feuerwehrverein Buch e.V. | 100,00 € |
MT Hoffmann (FW Zella) | 500,00 € |
Steffen Franz ( Mirowbande) | 20,00 € |
Heiko Schwerin | 40,00 € |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Klietz e.V. | 150,00 € |
Lothar+Elke Glöde | 50,00 € |
Doreen Reimann | 30,00 € |
Fa.Gövert Neu Viecheln | 50,00 € |
Fa. IDS Ronny Schwarz | 500,00 € |
FFW Rieth | 90,00 € |
York Hölgermann | 20,00 € |
Johann Gauer 8 J. | 1,50 € |
Frida Gauer 10 J. | 3,52 € |
Timo Kretschmann | 20,00 € |
Greta Volk 9 J. | 1,00 € |
Lilly Wittkatis 10 J. | 2,00 € |
Marko Köhler-Dünow | 50,00 € |
Feuerwehrsport Murchin Frauen | 60,00 € |
Maraile Rosenthal | 20,00 € |
Tilda Rosenthal 5 J. | 10,00 € |
Eric Bodenhaupt | 100,00 € |
Fam. Frank Zielke | 50,00 € |
FW Groß Krankow | 50,00 € |
Martin und Marie Schultz | 50,00 € |
Familie Jörg Dargel | 20,00 € |
Edeka Jens Meier | 500,00 € |
Kresifeuerwehrverband Nordwestmecklenburg | Summe offen |
Ulrike Lichter | 20,00 € |
Denise Kruse | 50,00 € |
Manuela Kasten | 10,00 € |
Marco Bangel | 100,00 € |
Summe | > 21.000 € |
Macht weiter so, wir freuen uns auf Euch.
Der Wettkampf Flutlichtpokal Hohen Viecheln (Kinderkrebshilfe) findet am 19.10.2024 in Hohen Viecheln statt.
Gemeinsam wollen wir etwas bewegen! Lasst uns unsere starke Kameradschaft für einen guten Zweck nutzen! Wir alle zusammen – Feuerwehren, Sponsoren und alle Unterstützer!
Am 19. Oktober 2024 um 17:00 veranstalten Wir einen Löschangriff nass unter Flutlicht auf unserem Feuerwehrübungsplatz in Hohen Viecheln. An diesem Tag geht es aber nicht um Sieg oder Niederlage, sondern darum einen Beitrag für ein wichtiges Projekt zu leisten. Der gesamte Erlös aus Startgeldern, Spenden und Einnahmen aus dem Verkauf geht an die Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe.
Wir bitten Euch, dieses Projekt mit Eurer Teilnahme zu unterstützen. Bitte regt auch Eure Sponsoren und Unterstützer zum Spenden an. Jeder Euro hilft Kindern und deren Familien zu unterstützen.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Startgeld: 25€
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung! Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Viecheln
Veröffentlichung | 12.11.2024 19:29 Uhr |