01.06.2024 - Leipzig / Taura
Ergebnisse
Name | 100m Hindernisbahn - Frauen | ||
---|---|---|---|
Wertung | 100m-Hindernisbahn - Frauen | ||
Wettkämpfer-Kennzeichnungen (einschließend) | National | ||
Mannschaftswertung | Ja (6 von 8) | ||
Startlisten |
|
Name | Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät drehen, um mehr Spalten zu sehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jessica Kubik i | 20,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mara Lehmann | 20,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Alex Franke i | 20,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Melissa Naudszus i | 21,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Linda Bindig i | 21,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Candy Meyer | 22,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Claudia Thäle | 22,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Linn-Josie Pietrowski i | 22,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kim Riesner i | 23,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sophia Kümmel i | 23,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Maya Rad i | 23,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Pia Riesner i | 23,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Klara Höll | 24,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Siiri Mai | 24,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Marie Fiedler i | 25,16 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
3. | Team Dresden-Bühlau | o.W. |
Jessica Kubik (20,19 s), Alex Franke (20,77 s), Melissa Naudszus (21,08 s), Linda Bindig (21,15 s), Kim Riesner (23,29 s), Maya Rad (23,69 s) Pia Riesner (23,86 s), Siiri Mai (24,80 s) | ||
3. | Feuerwehr Taura 1 | o.W. |
Mara Lehmann (20,35 s), Klara Höll (24,78 s) | ||
3. | Feuerwehr Taura 2 | o.W. |
Candy Meyer (22,21 s), Claudia Thäle (22,44 s), Linn-Josie Pietrowski (22,69 s), Sophia Kümmel (23,40 s) |