Hakenleitersteigen - Frauen

Name Hakenleitersteigen - Frauen
Wertung Hakenleitersteigen - Frauen
Wettkämpfer-Kennzeichnungen (einschließend) National
Mannschaftswertung Ja (6 von 8)
Startlisten
Hakenleitersteigen - Lauf 1 Frauen
Hakenleitersteigen - Lauf 2 Frauen

Hakenleitersteigen - Frauen

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Jessica Kubik i Dresden-Bühl 8,56 8,66 8,56
2. Sarah Steinhilber Taura 2 8,60 8,74 8,60
3. Melissa Naudszus i Dresden-Bühl 8,97 9,33 8,97
4. Mara Lehmann Taura 1 9,61 10,35 9,61
5. Linda Bindig i Dresden-Bühl 9,99 10,35 9,99
6. Nine Lehmann Taura 1 10,11 10,11 10,61
7. Merle Lehmann Taura 1 10,18 10,18 10,18
8. Alex Franke i Dresden-Bühl 10,27 10,27 12,55
9. Johanna Mittag Taura 1 10,49 10,61 10,49
10. Jette Moritz Taura 3 10,54 10,54 12,72
11. Linn-Josie Pietrowski i Taura 2 10,91 10,91 11,09
12. Kim Riesner i Dresden-Bühl 10,91 10,91 12,38
13. Marie Lehmann Taura 1 11,01 11,46 11,01
14. Pia Riesner i Dresden-Bühl 11,67 12,24 11,67
15. Sophia Kümmel i Taura 2 11,80 11,80 12,50
16. Maya Rad i Dresden-Bühl 12,07 12,34 12,07
17. Claudia Thäle Taura 2 12,17 12,17 12,25
18. Siiri Mai Dresden-Bühl 13,15 14,34 13,15
19. Lea Auerbach Taura 1 13,22 17,27 13,22
20. Florentine Moritz Taura 3 13,78 13,78 14,31
21. Anni Andreas Taura 3 14,28 14,28 15,00
22. Nele Andreas Taura 3 15,66 15,66 15,86

Mannschaftswertung

Mannschaft Zeit
1. Team Dresden-Bühlau 60,37
Jessica Kubik (8,56 s), Melissa Naudszus (8,97 s), Linda Bindig (9,99 s), Alex Franke (10,27 s), Kim Riesner (10,91 s), Pia Riesner (11,67 s) Maya Rad (12,07 s), Siiri Mai (13,15 s)
2. Feuerwehr Taura 1 64,62
Mara Lehmann (9,61 s), Nine Lehmann (10,11 s), Merle Lehmann (10,18 s), Johanna Mittag (10,49 s), Marie Lehmann (11,01 s), Lea Auerbach (13,22 s)
3. Feuerwehr Taura 2 o.W.
3. Feuerwehr Taura 3 o.W.

Außer der Wertung

Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Lea Sellenk 10,07 10,07 10,21
Lena Gehlert 11,99 12,45 11,99