Pokaldisziplinen AK I männlich

Platz Mannschaft 5x80m GS LA Punkte
1. JF Köpernitz 84,41 2 108,33 1 34,71 5 8
2. JF Breitenau 85,68 3 113,07 3 32,36 3 9
3. JF Schönefeld-Dümde 87,46 4 127,27 6 29,33 1 11
4. JF Arnsdorf 87,72 5 111,89 2 32,60 4 11
5. JF Altlandsberg 82,38 1 116,70 4 42,47 8 13
6. JF Schönfeld 99,00 9 134,23 7 32,24 2 18
7. JF Drehnow 90,12 7 116,71 5 35,63 6 18
8. JF Baek 88,20 6 162,22 9 41,88 7 22
9. JF Tuchen/Klobbicke 93,49 8 141,65 8 79,23 9 25

Pokaldisziplinen AK I weiblich

Platz Mannschaft GS LA 5x80m Punkte
1. JF Schlepzig 114,47 2 31,20 3 76,22 1 6
2. JF Hohenbucko 130,83 7 30,38 2 82,28 2 11
3. JF Breitenau 110,04 1 39,53 8 84,72 3 12
4. JF Altranft 116,41 3 35,90 6 86,29 4 13
5. JF Arnsdorf 121,81 6 29,67 1 108,41 9 16
6. JF Neuhausen-Spree 117,69 4 36,36 7 89,54 6 17
7. JF Petershagen 132,69 8 31,42 4 96,31 7 19
8. JF Köpernitz 119,45 5 58,28 9 89,26 5 19
9. JF Ahrensdorf 136,12 9 33,48 5 102,01 8 22

Pokaldisziplinen AK II männlich

Platz Mannschaft 5x80m GS LA Punkte
1. JF Hohenbucko 70,23 3 94,57 2 23,75 1 6
2. JF Trebendorf 69,44 1 90,32 1 26,31 5 7
3. JF Gehren 73,18 5 95,84 3 24,02 2 10
4. JF Letschin 69,63 2 96,24 4 26,03 4 10
5. JF Reetz 73,54 6 96,59 5 25,08 3 14
6. JF Schlepzig 72,98 4 99,25 6 27,74 6 16
7. JF Schönefeld-Dümde 75,72 7 111,84 9 27,78 7 23
8. JF Hohenselchow 87,22 10 110,27 7 29,23 8 25
9. JF Hohenbocka 76,43 8 111,33 8 45,35 11 27
10. JF Baek 84,63 9 122,53 10 43,14 10 29
11. JF Malterhausen 97,66 11 137,89 13 32,21 9 33
12. JF Erkner 104,60 13 126,47 11 51,93 12 36
13. JF Niederfinow 98,87 12 130,81 12 56,65 13 37
14. JF Oderberg N 14 N 14 N 14 42

Pokaldisziplinen AK II weiblich

Platz Mannschaft GS LA 5x80m Punkte
1. JF Neuenhagen (Insel) 110,66 1 30,91 3 82,10 1 5
2. JF Boblitz 113,95 2 27,09 2 83,90 3 7
3. JF Wolfshain 118,27 4 25,73 1 85,01 5 10
4. JF Viesen 117,89 3 33,93 4 86,72 6 13
5. JF Schönfeld 118,82 5 34,86 5 84,57 4 14
6. JF Märkische Heide 121,17 6 37,60 6 82,32 2 14
7. JF Kotzen 131,26 7 42,55 7 99,88 7 21