14.06.2025 - Techentin
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Rostock | 26.03.2025 |
| Röbel/Müritz | 17.05.2025 |
| Techentin | 14.06.2025 |
| Platz | Name | Vorname | Rostock | Röbel/Müritz | Techentin | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf | Laura | 18,80 (20) | 18,40 (20) | 18,38 (20) | 60 |
| 2 | Wolf | Sophia | 22,14 (19) | 21,57 (19) | 21,16 (18) | 56 |
| 3 | Magdzik | Anna | 21,88 (18) | 21,95 (17) | 35 | |
| 4 | Ohde | Michelle | 22,29 (18) | 22,26 (15) | 33 | |
| 5 | Spiegler | Anke | 23,63 (16) | 23,01 (12) | 28 | |
| 6 | Preußner | Nancy | 24,16 (15) | 22,89 (13) | 28 | |
| 7 | Wojtyczka | Pauline | 21,11 (19) | 19 | ||
| 8 | Grohmann | Emma Marie | 22,39 (17) | 17 | ||
| 9 | Werner | Amanda | 22,09 (16) | 16 | ||
| 10 | Quade | Anne | 22,39 (14) | 14 | ||
| 11 | Drews | Isabell | 23,42 (11) | 11 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 20 Punkte |
| 2. Platz | 19 Punkte |
| 3. Platz | 18 Punkte |
| 4. Platz | 17 Punkte |
| 5. Platz | 16 Punkte |
| 6. Platz | 15 Punkte |
| 7. Platz | 14 Punkte |
| 8. Platz | 13 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte |
| 10. Platz | 11 Punkte |
| 11. Platz | 10 Punkte |
| 12. Platz | 9 Punkte |
| 13. Platz | 8 Punkte |
| 14. Platz | 7 Punkte |
| 15. Platz | 6 Punkte |
| 16. Platz | 5 Punkte |
| 17. Platz | 4 Punkte |
| 18. Platz | 3 Punkte |
| 19. Platz | 2 Punkte |
| 20. Platz | 1 Punkt |