14.06.2025 - Techentin
Serien
| Ort | Datum |
|---|---|
| Rostock | 26.03.2025 |
| Röbel/Müritz | 17.05.2025 |
| Techentin | 14.06.2025 |
| Platz | Name | Vorname | Rostock | Röbel/Müritz | Techentin | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheurenbrand | Axel | 18,85 (20) | 18,50 (20) | 18,36 (20) | 60 |
| 2 | Perlitz | Philipp | 19,49 (19) | 19,09 (19) | 19,35 (19) | 57 |
| 3 | Patzek | Lion | 20,61 (15) | 20,97 (15) | 19,90 (18) | 48 |
| 4 | Rösler | Leonard | 19,87 (18) | 21,33 (14) | 20,80 (15) | 47 |
| 5 | Limbach | Georg | 20,30 (17) | 24,86 (12) | 20,50 (16) | 45 |
| 6 | Hoppe | Konrad | 20,52 (16) | 19,31 (18) | 34 | |
| 7 | Lange | Willi-Joe | 20,82 (16) | 20,36 (17) | 33 | |
| 8 | Eschment | Robert | 20,36 (17) | 21,17 (14) | 31 | |
| 9 | Ewald | Sven | 22,91 (13) | 13 | ||
| 10 | Milzow | Max | 24,86 (13) | 13 | ||
| 11 | Fröbel | Philipp | 25,94 (12) | 12 | ||
| 12 | Milzow | Ben | 25,27 (11) | 11 | ||
| 13 | Wehsack | Felix | 27,07 (11) | 11 | ||
| 14 | Weiss | Marcus | 26,23 (10) | 10 | ||
| 15 | Oldenburg | Marcel | 29,28 (10) | 10 | ||
| 16 | Weiss | Matthias | 28,22 (9) | 9 | ||
| 17 | Gävert | Patrick | 30,21 (9) | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 20 Punkte |
| 2. Platz | 19 Punkte |
| 3. Platz | 18 Punkte |
| 4. Platz | 17 Punkte |
| 5. Platz | 16 Punkte |
| 6. Platz | 15 Punkte |
| 7. Platz | 14 Punkte |
| 8. Platz | 13 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte |
| 10. Platz | 11 Punkte |
| 11. Platz | 10 Punkte |
| 12. Platz | 9 Punkte |
| 13. Platz | 8 Punkte |
| 14. Platz | 7 Punkte |
| 15. Platz | 6 Punkte |
| 16. Platz | 5 Punkte |
| 17. Platz | 4 Punkte |
| 18. Platz | 3 Punkte |
| 19. Platz | 2 Punkte |
| 20. Platz | 1 Punkt |