Jugend U10

Platz Mannschaft GS LA Punkte
1. JF Prötzel 196,82 2 32,28 1 3
2. JF Neuenhagen-Insel 161,07 1 42,32 2 3
3. JF Frankenfelde 213,40 3 120,48 3 6

Jungen 10-14

Platz Mannschaft 5x80 GS LA Punkte
1. JF Altranft 1 87,15 1 138,56 2 33,89 1 4
2. JF Bad Freienwalde 94,00 2 128,02 1 39,94 3 6
3. JF Hohenwutzen 1 95,00 3 139,62 3 42,91 4 10
4. JF Schiffmühle 97,00 4 148,25 5 38,24 2 11
5. JF Neuenhagen-Insel 99,53 5 140,62 4 49,44 5 14
6. JF Hohenwutzen 2 101,00 6 157,07 6 58,94 6 18
7. JF Eichwerder 117,50 7 170,50 7 124,20 8 22
8. JF Prötzel 128,00 8 191,75 8 63,56 7 23

Jungen 15-18

Platz Mannschaft 5x80 GS LA Punkte
1. JF Bad Freienwalde 69,03 2 97,86 1 26,16 1 4
2. JF Falkenberg/Höhe 68,12 1 106,25 2 34,71 3 6
3. JF Neuenhagen-Insel 77,12 3 109,37 3 32,41 2 8
4. JF Haselberg 80,00 5 118,19 4 36,18 4 13
5. JF Schiffmühle 2 78,28 4 128,17 5 47,85 5 14
6. JF Schiffmühle 1 97,19 6 133,55 6 52,45 6 18

Mädchen 10-14

Platz Mannschaft 5x80 GS LA Punkte
1. JF Bad Freienwalde 86,55 1 131,81 1 45,34 1 3

Mädchen 15-18

Platz Mannschaft 5x80 GS LA Punkte
1. JF Altranft 83,30 1 111,31 1 29,96 1 3
2. JF Schulzendorf 87,25 2 140,50 2 48,52 2 6